Efecto de microorganismos eficientes en indicadores de calidad del suelo en plantación de Theobroma cacao L. (cacao) en Mariano Dámaso Beraúm
dc.contributor.advisor | Florida Rofner, Nelino | |
dc.contributor.author | Ramirez Marrache, Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T14:44:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T14:44:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A los microorganismos eficientes (EM) se les atribuye diversos beneficios sobre el suelo, nutrición y la sostenibilidad del agroecosistema, factores fundamentales en todo proceso productivo. Por ello, se evaluó el efecto de la aplicación de los EM en la calidad del suelo con plantación de T. cacao, sector de Rio Oro - Las Palmas. Se aplicó un diseño de bloque completo al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y repeticiones, teniendo 0,00 L (T1 ), 2,00 L (T2 ), 4,00 L (T3 ) y 6,00 L EM/bomba de 20 L (T4 ), equivalen a concentraciones de 0%, 10%, 20% y 30% de EM respectivamente. Se evaluó la textura a través de las fracciones arena, limo y arcilla como indicadores físicos del suelo; como indicadores químicos: MO, N, P, K+, Ca 2+ , Mg 2+ , Al 3+ , H + , CICe, % AC % SAl y como indicadores biológicos, grupos microbianos como bacterias fototróficas, actinomicetos y Fungi. Los indicadores físicos no mostraron diferencias, excepto la fracción limo, los únicos indicadores químicos que presentaron diferencias significativas fueron MO y N, en los demás casos no se observó diferencias, sin embargo, se aprecia valores medios con tendencias de incremento. Respecto a los grupos icrobianos, presentan medias similares y no presentan diferencias estadísticas entre los tratamientos aplicados. Los EM tuvieron efectos positivos sobre el suelo en cortos periodos de aplicación, y se perfila como alternativa con gran potencial para la sostenibilidad de los agroecosistemas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2990 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Calidad del suelo | |
dc.subject | Fijadores de nitrógeno | |
dc.subject | Manejo orgánico | |
dc.subject | Microorganismos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.title | Efecto de microorganismos eficientes en indicadores de calidad del suelo en plantación de Theobroma cacao L. (cacao) en Mariano Dámaso Beraúm | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 80142459 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8751-4367 | |
renati.author.dni | 43555092 | |
renati.discipline | 521216 | |
renati.juror | Lévano Crisóstomo, José Dolores | |
renati.juror | Torres García, Jaime | |
renati.juror | Obregón Peña, Roberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 787.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: