Efecto de la quema en las propiedades químicas y carbono orgánico en el suelo, en condiciones de selva alta en la microcuenca La Alcantarilla - Tingo Maria.
dc.contributor.advisor | Florida Rofner, Nelino | |
dc.contributor.advisor | Robles Rodríguez, Rafael | |
dc.contributor.author | Gaspar Alegre, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:43:29Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:43:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la microcuenca “La Alcantarilla”, ubicada en el distrito de Mariano Dámaso Beraún – Las Palmas, provincia de Leoncio Prado, con el objetivo de evaluar el efecto de la quema en las propiedades químicas y carbono orgánico en un suelo de bosque secundario (purma), en condiciones de selva alta. La metodología consistió en la recopilación de datos de las propiedades físicas y químicas del suelo. Para el estudio se consideró dos unidades exploratorias: Cuadrado sin quema (CSQ) y Cuadrado quema (CQ). Para la estimación del carbono orgánico del suelo se utilizó la fórmula sugerida por Mac Dicken (1997). Los resultados obtenidos después de realizar la quema, muestran un efecto negativo en el pH (4.54 a 4.29) y Fósforo (5.82 a 4.32 ppm), manteniéndose constante el nitrógeno (0.05%), mientras que se produce un efecto positivo en la incorporación de la Materia Orgánica (1.01 a 1.14%), Potasio (164.46 a 176.46 kg.ha-1), CIC (2.69 a 3.36 meq/100 gr de suelo) y Carbono Orgánico del suelo (0.49 a 0.60 t.ha-1). | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:43:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.CSA-54.pdf: 2946649 bytes, checksum: 720eebba062156bc2aef18f4ffaae4a3 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.CSA-54 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/438 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Carbono orgánico | es_PE |
dc.subject | Fertilidad | es_PE |
dc.subject | Microcuenca | es_PE |
dc.subject | Quema | es_PE |
dc.subject | Selva alta | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.title | Efecto de la quema en las propiedades químicas y carbono orgánico en el suelo, en condiciones de selva alta en la microcuenca La Alcantarilla - Tingo Maria. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias en Conservación de Suelos y Agua | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1