Efecto de cuatro edades de almacigo en el rendimiento de dos variedades de Oryza sativa (arroz) en Tingo María
dc.contributor.advisor | Miranda Armas, Carlos Miguel | |
dc.contributor.author | Lastra Rayo, Roli Antony | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T16:28:07Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T16:28:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este estudio se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2020, el propósito fue determinar la edad óptima del almácigo y la variedad de arroz más adecuada para maximizar el rendimiento, los trasplantes se llevaron en cuatro intervalos de tiempo después de la siembra del almacigo (15, 20, 25 y 30 días), se utilizó las variedades “Hp102 FL el valor” y “Fedearroz 60”. Los resultados resaltaron que la variedad “Hp102 FL el valor” trasplantada a los 15 días obtuvo la mayor altura, número de macollos, número de panojas y longitud de panoja, además, la variedad “Fedearroz 60” logró una altura considerable y una alta densidad de panojas/m 2 . El rendimiento también fue mayor a los 15 días de trasplante con 8,75 t/ha y la variedad “Hp102 FL el valor” alcanzo 8,45 t/ha. En cuanto a la rentabilidad, la variedad “Hp102 FL el valor” trasplantada a los 15 días mostró un ingreso bruto, utilidad, índice de rentabilidad y relación beneficio-costo más altos en comparación con “Fedearroz 60”, estos hallazgos sugieren que la inversión en la variedad “Hp102 FL el valor”, trasplantada a los 15 días, generó un retorno de inversión S/ 1,49 superior en comparación con la variedad “Fedearroz 60”, que logro S/ 1,40. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3010 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Arroz | |
dc.subject | Parámetros biométricos | |
dc.subject | Textura | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Variedades | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de cuatro edades de almacigo en el rendimiento de dos variedades de Oryza sativa (arroz) en Tingo María | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22982226 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7729-1235 | |
renati.author.dni | 48429814 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Silva Cárdenas, Fausto | |
renati.juror | Adriazola del Aguila, Jorge Luis | |
renati.juror | Chávez Matías, Jaime Josseph | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_CMMA_2023.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 940.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: