Disgestibilidad aparente y energía digestible de alimento comercial en forma de extruzado y pelletizado, en paco (Piaractus brachypomus Cuvier, 1818).
dc.contributor.advisor | Paredes Orellana, Walter | |
dc.contributor.author | Vigo Valdivieso, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:30Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El trabajo experimental, se llevó acabo en los laboratorios de Piscicultura y de Nutrición animal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. El trabajo experimental tuvo duración de 18 días, se realizó en el mes de diciembre del 2009. El material biológico estuvo compuesto de 8 pacos (Piaractus brachypomus), provenientes de los estanques de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) con un peso promedio de 150 g y una longitud de 18 cm. Asimismo, estos pacos fueron distribuidos en 8 incubadoras, que a su vez se distribuyeron en dos grupos diferentes ofreciendo a cada grupo un tipo de dieta diferente (extruzado y pelletizado), adicionalmente se realizó monitoreos en cuanto a temperatura (°C) y oxígeno disuelto (mg/L). Los coeficientes de digestibilidad aparente obtenidos fueron en MS de 76,50% para AP y 67,50% para AE; para PB fueron 89,89% para AP y 86.00% para AE; EB fueron 81,33% para AP y 71,33% para AE; los nutrientes digestibles obtenidos fueron en MS de 68,78% para AP y 62, 11 para AE; para PB fueron 24,04% para AP y 23,32% para AE y en relación a la energía digestible nos dan valores para el AP de 3 381,9 Kcal/Kg y 3 053,5 Kcal/Kg para el AE. En conclusión el AP tiene una mayor digestibilidad con respecto al AE tal como indican los resultados obtenidos y con respecto a las condiciones ambientales de temperatura y oxígeno disuelto en el agua se encuentran dentro de los rangos normales favorables. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-570.pdf: 1662477 bytes, checksum: 9ee9161ab04dd6b0713be4c5185971ac (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-570 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/801 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Nutrientes digestibles | es_PE |
dc.subject | Extruzado | es_PE |
dc.subject | Pelletizado | es_PE |
dc.subject | Coeficientes digestibles | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Disgestibilidad aparente y energía digestible de alimento comercial en forma de extruzado y pelletizado, en paco (Piaractus brachypomus Cuvier, 1818). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1