Evaluación de la carga animal en los fundos ganaderos existentes entre Tingo María - Tocache.
dc.contributor.advisor | Da Cruz Del Aguila, Wilfredo | |
dc.contributor.advisor | Ríos Alvarado, Jorge | |
dc.contributor.author | Eulogio Bailon, Diderot | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:49Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado fue evaluar la carga animal y los factores que afectan la degradación de las pasturas en los fundos ganaderos existentes entre Tingo María – Tocache, considerando a tres tipos de ganadero pequeño, mediano y grande para lo cual se utilizó las variables, carga animal, especie de pastos y sistema de manejo. El diseño estadístico utilizado fue de componentes principales en el cual se determinó el comportamiento de las variables y los factores críticos (sociocultural, socioeconómico, técnico, político) y el método de análisis de conglomerado. La carga animal determinada en el presente estudio fueron de 1.99, 1.74 y 1.89 unidad animal/ha/año para pasto natural y de 2.73, 4.00 y 4.51 unidad animal/ha/año par pasto mejorado, tanto para el pequeño, mediano y grande ganadero. Asimismo los factores que afectan la degradación de las pasturas fueron: falta de orientación técnica agropecuaria, falta de decisión, experiencia y dinero, necesidad de integración pecuaria, falta de coordinación entre instituciones, ONGS, y gobiernos transitorios para el reflote agropecuario para el pequeño ganadero; falta de acceso a insumos para ganadería, el pasto cultivado mejora el estado productivo del ganado, falta de apoyo del SENASA para programas de vacunación y dosificación para el mediano ganadero, mano de obra permanente, ausencia de mercados para los productos agrícolas, sistema de manejo extensivo, sistema de explotación de ganado de carne, competitividad de precios y falta de incentivos para la inversión para el grande ganadero concluyendo que la carga animal que manejan los ganaderos son altos, lo que indica que es el factor por lo que las pasturas se degradan en pocos años. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Z338.pdf: 2267620 bytes, checksum: 6376f5e4f5696af8fa8f547a58bc0f28 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | Z338 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/860 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Degradación de pasturas | es_PE |
dc.subject | Orientación técnica agropecuaria | es_PE |
dc.subject | Sistema de explotación de ganado de carne | es_PE |
dc.title | Evaluación de la carga animal en los fundos ganaderos existentes entre Tingo María - Tocache. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1