Comportamiento de tres especies forestales bajo un sistema agroforestal en Leoncio Prado, Huánuco
| dc.contributor.advisor | Dionisio Montalvo, Franklin | |
| dc.contributor.author | Medina Paucar, Emerson | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T17:12:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T17:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la mortalidad y el crecimiento (incrementos de diámetro y altura) de Guazuma crinita (bolaina blanca), Schizolobium parahyba (pashaco) y Schizolobium amazonicum (pino chuncho) asociadas con plátano en Leoncio Prado, Huánuco. Se establecieron tres filas por especie con veinte plantas por fila; la fila se consideró como unidad experimental. El diámetro se midió a diez centímetros del suelo (mm) y la altura en centímetros, con evaluaciones a tres, seis y nueve meses. El análisis incluyó ANOVA de un factor por evaluación y la prueba de Duncan cuando correspondió. La mortalidad fue de 23.19% en S. amazonicum, 25.81% en G. crinita y 27.63% en S. parahyba, siendo S. amazonicum la especie con mejor supervivencia. En diámetro, a tres meses G. crinita (3.93 mm) y S. amazonicum (3.77 mm) superaron a S. parahyba (1.26 mm); a seis y nueve meses S. amazonicum (15.21 y 26.75 mm) superó a G. crinita (6.09 y 7.56 mm), y bolaina blanca superó a S. parahyba (3.99 y 6.97 mm). En altura, a tres meses no hubo diferencias; a seis y nueve meses S. amazonicum (104.70 y 171.42 cm) superó aG. crinita (55.16 y 75.79 cm), y G. crinita superó a S. parahyba (18.88 y 29.85 cm). Se concluye que S. amazonicum presentó la mayor supervivencia y el mayor crecimiento, mientras que G. crinita mostró un desempeño intermedio y S. parahyba registró la menor supervivencia y los menores incrementos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3452 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Comportamiento de tres especies forestales bajo un sistema agroforestal en Leoncio Prado, Huánuco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41739714 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0006-5222-3283 | |
| renati.author.dni | 47662327 | |
| renati.discipline | 821046 | |
| renati.juror | Araujo Torres, Raul | |
| renati.juror | Quispe Janampa, David Prudencio | |
| renati.juror | Roca Capcha, Maribel Flora | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_EMP_2025.pdf
- Size:
- 6.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 6.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

