Efecto de diferentes tipos de sustratos orgánicos en el crecimiento de plántulas de Hualaja (Zanthoxylum riedelianum Engler), en fase de vivero.
dc.contributor.advisor | Araujo Torres, Raúl | |
dc.contributor.author | Silva Tello, Giancarlo | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Tello, Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar el efecto de los diferentes sustratos orgánicos en la producción de plantones de hualaja (Zanthoxylum Riedelianum Engler) en fase de vivero, se realizó la investigación entre tos meses de abril a setiembre de 2011, en el Vivero Forestal UNAS. Los tratamientos fueron: 100% de tierra agrícola (T0), 90% de tierra agrícola y 10% de gallinaza (T1), 80% de tierra agrícola y 20% de gallinaza (T2), 70% de tierra agrícola y 30% de gallinaza (T3), 90% de tierra agrícola y 10% de humus de lombriz (T4), 80% de tierra agrícola y 20% de humus de lombriz (T5) y 70% de tierra agrícola y 30% de humus de lombriz (T6). Se evaluaron el incremento de altura total, diámetro del tallo y biomasa acumulada mediante el Diseño Completamente al Azar (DCA), con 07 tratamientos y 24 repeticiones, se realizó el ANVA y la prueba Duncan (α : 0.05) a cada variable evaluada. Como resultado se ha obtenido que la aplicación del humus de lombriz a la especie Zanthoxylum Riedelianum Engler en fase de vivero y en dosis de sustrato del 35.09 (T4), 39.22 (T5) y 40.15 (T6) alcanzó una altura total con promedios de 40.15, 39.23 y 35.09 cm, ¿respectivamente? seguido por la gallinaza (31.66, 30.93, 24.64 cm) y finalmente el testigo (4.05 cm), el mayor incremento del diámetro en las plantas de Zanthoxylum Ríedelíanum Engler, fue en el sustrato empleado 30% (T3) de gallinaza con 0.22 cm durante los 45 días después del repique, representando una diferencia estadística significativa frente a los demás tratamientos y en las plantas tratadas con humus de lombriz, alcanzó mayores valores de biomasa, con 9.85 g (T5), 9.75 g (T6) y 5.15 g (T4), representando estadísticamente una alta significancia frente a los demás tratamientos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-177.pdf: 1920845 bytes, checksum: 0979b20d3672c10df7c18af0d55553c2 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-177.pdf: 1920845 bytes, checksum: 0979b20d3672c10df7c18af0d55553c2 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-177 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-177 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/575 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/575 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Gallinaza | es_PE |
dc.subject | Hualaja | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Sustratos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes tipos de sustratos orgánicos en el crecimiento de plántulas de Hualaja (Zanthoxylum riedelianum Engler), en fase de vivero. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1