Actividad bactericida y fungicida de extractos crudos de cuatro especies forestales.
dc.contributor.advisor | López López, César Samuel | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
dc.contributor.author | Mathews Fernández, Jackeline | es_PE |
dc.contributor.author | Mathews Fernández, Jackeline | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2007 | es_PE |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Se evalúa la actividad bactericida y fungicida de extractos crudos de cuatro especies forestales determinando su concentración inhibitoria mínima (CIM) en mg/mL frente a cepas indicadoras de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. Los extractos crudos acuosos de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata demostraron tener actividad inhibitoria frente a bacterias en concentraciones de 5 a 50 mg/mL y los de J. copaia muestran escasa actividad antibacteriana. Siendo los extractos etanólicos y acuosos de de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata revelan actividad antimicótica a partir de concentraciones de 5 mg/mL, destacándose los extractos etanólicos de J. copaia. Los extractos crudos obtenidos de corteza de las especies en estudio revelaron mejor comportamiento inhibitorio antimicrobiano que los obtenidos de hojas. No se encontró efecto tóxico de los solventes sobre los microorganismos indicadores utilizados.Se evalúa la actividad bactericida y fungicida de extractos crudos de cuatro especies forestales determinando su concentración inhibitoria mínima (CIM) en mg/mL frente a cepas indicadoras de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. Los extractos crudos acuosos de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata demostraron tener actividad inhibitoria frente a bacterias en concentraciones de 5 a 50 mg/mL y los de J. copaia muestran escasa actividad antibacteriana. Siendo los extractos etanólicos y acuosos de de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata revelan actividad antimicótica a partir de concentraciones de 5 mg/mL, destacándose los extractos etanólicos de J. copaia. Los extractos crudos obtenidos de corteza de las especies en estudio revelaron mejor comportamiento inhibitorio antimicrobiano que los obtenidos de hojas. No se encontró efecto tóxico de los solventes sobre los microorganismos indicadores utilizados.Se evalúa la actividad bactericida y fungicida de extractos crudos de cuatro especies forestales determinando su concentración inhibitoria mínima (CIM) en mg/mL frente a cepas indicadoras de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans. Los extractos crudos acuosos de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata demostraron tener actividad inhibitoria frente a bacterias en concentraciones de 5 a 50 mg/mL y los de J. copaia muestran escasa actividad antibacteriana. Siendo los extractos etanólicos y acuosos de de C. spruceanum, S. mombin, C. odorata revelan actividad antimicótica a partir de concentraciones de 5 mg/mL, destacándose los extractos etanólicos de J. copaia. Los extractos crudos obtenidos de corteza de las especies en estudio revelaron mejor comportamiento inhibitorio antimicrobiano que los obtenidos de hojas. No se encontró efecto tóxico de los solventes sobre los microorganismos indicadores utilizados. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-40.pdf: 1838235 bytes, checksum: ba7e51f08cf6f7d6723c30e8e5f50553 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-40.pdf: 1838235 bytes, checksum: ba7e51f08cf6f7d6723c30e8e5f50553 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-40 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-40 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/666 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/666 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Bactericida | es_PE |
dc.subject | Especies forestales | es_PE |
dc.subject | Extractos crudos | es_PE |
dc.subject | Fungicida | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Actividad bactericida y fungicida de extractos crudos de cuatro especies forestales. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1