Efecto de los tipos de sustratos en el crecimiento y desarrollo de las plántulas de Bolaina Blanca (guazuma crinita C. Martius) en fase de vivero.
dc.contributor.advisor | Araujo Torres, Raúl | |
dc.contributor.author | Hidalgo Navarro, Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo Navarro, Fernando | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.issued | 2011 | es_PE |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en los meses de noviembre a febrero del 2011, fue realizado en el vivero forestal de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, el cual se trabajó con la especie Guazuma crinita C. Martius; por tanto, la presente investigación procura aportar información sobre esta especie a nivel de vivero, evaluando la capacidad de crecimiento en diferentes sustratos y un abono orgánico (bokashi), para ello se consideró 5 tratamientos en estudio, el cual en 2 tratamientos se utilizó el abono orgánico (bokashi) a un nivel de 50% para el tratamiento T2 y 40% para el T4, con sustrato compuesto por suelo agrícola al 50% para el T2 y suelo agrícola al 30%, más arena fina al 30%. El número de plantas evaluadas por tratamiento fue de 50, haciendo un total de 250 plantas en los 5 tratamientos, distribuidos al azar en cama de vivero. Se realizó análisis de varianza (ANVA) sobre las variables evaluadas. Con la finalidad de determinar las categorías estadísticas en los niveles de cada factor y variable evaluada se procedió a realizar la prueba de Duncan (α = 0,05), comparando así la diferencia estadística entre tratamientos, para este caso los tratamientos más óptimos fueron el tratamiento T2 y T4, evaluados en la variable altura, diámetro de planta y numero de hojas, con un resultado considerable de 42,7 cm de incremento en la altura de las plantas para el tratamiento T4. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-127.pdf: 2294142 bytes, checksum: bfaf015c27bf0fe431d9da90e94d68d1 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-127.pdf: 2294142 bytes, checksum: bfaf015c27bf0fe431d9da90e94d68d1 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-127 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-127 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/956 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/956 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Diámetro | es_PE |
dc.subject | Guazuma crinita c. martius | es_PE |
dc.subject | Incremento | es_PE |
dc.subject | Sustratos | es_PE |
dc.subject | Vivero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Efecto de los tipos de sustratos en el crecimiento y desarrollo de las plántulas de Bolaina Blanca (guazuma crinita C. Martius) en fase de vivero. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1