Impactos socioeconómicos ambientales por incremento del precio de cacao (Theobroma cacao) en Tingo María - Leoncio Prado
| dc.contributor.advisor | Guerra Lú, José Kalión | |
| dc.contributor.advisor | Cristancho Ariza, Krytell Fiorela Marlix | |
| dc.contributor.author | Gonzales Bailon, Linda Angela Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:15:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en Tingo María, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco. Su objetivo fue Identificar los impactos socio económicos ambientales, por incremento del precio del cacao en Tingo María – Huánuco 2024. Su enfoque fue cuantitativo, el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo comparativo, diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo conformada por 180 agricultores, pertenecientes al ámbito de influencia de la provincia de Leoncio Prado, que cuentan dentro de sus predios con cultivos de cacao en producción, a quienes se les aplicó un cuestionario validado por expertos. Los resultados muestran que el aumento del precio del cacao en Tingo María – Leoncio Prado genera impactos socioeconómicos y ambientales de doble carácter. Por un lado, impulsa el crecimiento económico y mejora las condiciones de vida de los productores. Por otro, ocasiona efectos ambientales adversos que, de no gestionarse, comprometerían la sostenibilidad cacaotera. Se concluye que es necesario aplicar prácticas responsables y sostenibles que equilibren los beneficios económicos con la preservación del medio ambiente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3360 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Tasa de crecimiento poblacional | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | Sostenibilidad económica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Impactos socioeconómicos ambientales por incremento del precio de cacao (Theobroma cacao) en Tingo María - Leoncio Prado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23008463 | |
| renati.advisor.dni | 72702860 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6441-120X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0009-0160-2461 | |
| renati.author.dni | 70248660 | |
| renati.discipline | 521066 | |
| renati.juror | Ore Cierto, Luis Eduardo | |
| renati.juror | Cerna Cueva, Alberto Franco | |
| renati.juror | Rosales Pachamango Oscar A. | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 243.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

