Factores que determinan el acceso al crédito en la cooperativa de ahorro y crédito Tocache, oficina de Tocache
dc.contributor.advisor | Huamán Bravo, Barland Alfonzo | |
dc.contributor.author | Amacifuen Macedo, Leobell | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:55:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T14:55:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el trabajo de investigación, el objetivo general es analizar los factores socioeconómicos que determinan el acceso al crédito en la COOPACT – Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache, en la ciudad de Tocache. La hipótesis de investigación planteada en el estudio es: La condición de género, el empleo y la educación explican el acceso al crédito en la COOPACT – Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache, en la ciudad de Tocache. La investigación se realiza con investigación primaria y secundaria publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde el análisis de variables y las pruebas de hipótesis se ha realizado a través de un modelo de probabilidad no lineal Valor Extremo, estimado por máxima verosimilitud; Asimismo, con la finalidad de determinar la relación cuantitativa del efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente dicotómica se realiza el análisis de efectos marginales del modelo estimado. Se concluye que, independientemente del género los clientes varones o mujeres acceden al crédito en la cooperativa con la misma probabilidad, siendo favorable para los clientes varones en 0.1% más respecto a las mujeres; asimismo, si el individuo trabaja una hora adicional al promedio diario la probabilidad que el individuo acceda al crédito aumenta en 2%; por otro lado, si el individuo que solicita el crédito tiene educación superior, la probabilidad de que acceda al crédito en la cooperativa es 6.6% más que un individuo que no tiene educación superior; y, si el ingreso del individuo aumenta en un sol la probabilidad que el individuo acceda al crédito en la cooperativa aumenta en 0.05%, pero si aumenta en S/. 500, la probabilidad de acceso aumenta en 25%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2900 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Condición de género | |
dc.subject | Empleo | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Acceso al crédito | |
dc.subject | Ingreso | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Factores que determinan el acceso al crédito en la cooperativa de ahorro y crédito Tocache, oficina de Tocache | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23009820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4841-9620 | |
renati.author.dni | 01147223 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Fuertes Arroyo, María | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Olimber | |
renati.juror | Lopez Tejada, Ender | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 221.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: