Diversidad biológica de morfoespecies de insectos en el sector Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María.
dc.contributor.advisor | Eneque Puicon, Armando | |
dc.contributor.advisor | Ochoa Cámara, José Antonio | |
dc.contributor.author | Cerón Villanueva, José Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Cerón Villanueva, José Luis | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2010 | es_PE |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "Diversidad Biológica de morfoespecies de Insectos en el sector Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María", tiene como objetivos: Evaluar la abundancia, riqueza y dominancia de morfoespecies de insectos presentes en área deforestada y bosque secundario dentro del PNTM, indicar la familia de morfoespecie de insectos que predomina en cada uno de estos dos ecosistemas y el tipo de trampa optima para su captura, determinar la diversidad de especie para proporcionar un panorama actual del bosque secundario en estudio. El trabajo consistió en capturar insectos (morfoespecies) en dos ecosistemas (área de bosque secundario y área deforestada) usando cuatro tipos de cebos (excremento, fruta fermentada, pescado y pollo descompuesto); y realizar mediciones de diámetro de árboles del bosque secundario metodología propuesta por CAMACHO (2000). Se concluyo que el mayor índice de abundancia proporcional de morfoespecies lo tiene la muestra de bosque secundario dos con 46 familias; de las cuales el índice de equidad de Shannon - Wiener es de 0,635 y Pielou es 0,382; y el índice de dominancia de Simpson es de 0,539; y las familias predominantes en los cuatro sistemas es Formicidae; la trampa optima para la captura de las morfoespecies es el pescado descompuesto, que capturó 7 695 individuos con un coeficiente de variación de 24,63 %; y el mayor índice de abundancia proporcional florística lo tiene la muestra de bosque secundario uno con 27 especies, obteniendo un total de 86 individuos; de las cuales el índice de equidad de acuerdo a Shannon - Wiener es de 0,189 y Pielou es 0,831; y el índice de dominancia de Simpson es de 0,893. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-82.pdf: 2751929 bytes, checksum: 29b310f48508b79b335fb6b3d1b43488 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-82.pdf: 2751929 bytes, checksum: 29b310f48508b79b335fb6b3d1b43488 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-82 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-82 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/705 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/705 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Áreas deforestadas | es_PE |
dc.subject | Bosque seundario | es_PE |
dc.subject | Diversidad florística | es_PE |
dc.subject | Morfoespecies | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Diversidad biológica de morfoespecies de insectos en el sector Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1