Comercialización de frutos nativos en tres mercados en la ciudad de Tingo María, Perú
dc.contributor.advisor | Coáguila Ridríguez, Perci Peter | |
dc.contributor.author | Calero Jaimes, Cibyll Stefany | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:55:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T17:55:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la comercialización de frutos nativos en los tres mercados de la ciudad de Tingo María, para lo cual se ha encuestado a los comerciantes de los mercados El Colono (22), Re-activa Perú (5) y Municipal (11) que se encuentran en la ciudad de Tingo María del distrito Rupa-Rupa en la región Huánuco. Se recolectaron los datos por medio de encuestas preguntando sobre las especies de frutos nativos, cantidad vendida, frecuencia de ventas en el año, grado de abastecimiento y percepción de la demanda de dichos frutos; los datos se analizaron mediante la estadística descriptiva. Como resultados, se encontró que se comercializan frutos de Mauritia flexuosa, Annona squamosa, Myrciaria dubia, Solanum sessiliflorum, Bactris gasipaes y Matisia cordata provenientes mayormente de los distritos Bellavista, Venenillo, Callería y Rupa Rupa, predominando los acopiadores; la estacionalidad de la producción hace que se oferte M. flexuosa durante seis meses, A. squamosa en dos meses, M. dubia y B. gasipaes en los primeros meses del año, S. sessiliflorum se dispone de abril a agosto y M. cordata en los últimos meses del año. Se percibe un aumento de precios y permanece la cantidad de los frutos en este quinquenio, siendo muy conocidos por los compradores M. flexuosa, A. squamosa, M. dubia y S. sessiliflorum. Se percibe un alto potencial de venta de estos frutos. Se concluye que, el comercio de frutos nativos enfrenta desafíos y portunidades, habiendo la necesidad de fortalecer las cadenas de abastecimiento y promover su consumo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3150 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Acopiador | |
dc.subject | Comercio | |
dc.subject | Demanda | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Comercialización de frutos nativos en tres mercados en la ciudad de Tingo María, Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09992185 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8445-3231 | |
renati.author.dni | 70033699 | |
renati.discipline | 521186 | |
renati.juror | Vargas Clemente, Ytavclerh | |
renati.juror | Rios García, Warren | |
renati.juror | Puerta Tuesta, Ronald Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 14.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: