Los influencers en el desarrollo de marca de productos de emprendedores de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Caro Potokar, Nebenka | |
| dc.contributor.author | Peña Quispe, Madeleine Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:01:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó con el propósito de analizar la relación entre los influencers y el desarrollo de marca de productos de emprendedores de Lima Metropolitana. La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por consumidores pertenecientes a la generación millennial residentes en Lima Metropolitana, de la cual se obtuvo una muestra de 345 participantes, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado de 38 ítems con escala tipo Likert. La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un valor de 0.915, lo que evidencia una alta consistencia interna. Los resultados permitieron identificar que existe una relación significativa y positiva entre los influencers y el desarrollo de marca, con una significación bilateral menor a 0.05 y un coeficiente de correlación alto (Rho = 0.700), por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Asimismo, los resultados de la hipótesis específica evidenciaron que las redes sociales presentan un alto grado de relación con el desarrollo de marca, alcanzando un coeficiente de correlación alto (Rho = 0.768) y un valor de significancia menor a 0.05, confirmando su influencia significativa en el fortalecimiento y posicionamiento de las marcas de los emprendedores de Lima Metropolitana | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Influencers | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject | Decisión de compra | |
| dc.subject | Emprendedores | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Lima Metropolitana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Los influencers en el desarrollo de marca de productos de emprendedores de Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22998139 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1445-7648 | |
| renati.author.dni | 72393017 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Chacón López, Victor | |
| renati.juror | Salazar Rojas, Inocente Feliciano | |
| renati.juror | Ancobar Berrospi, David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 330.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

