Inversión pública e ingresos de la población del distrito de Mariano Damaso Beraun, 2014 - 2023
dc.contributor.advisor | Soto Pérez, Hugo | |
dc.contributor.author | Endo Campos, Ximena Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T17:26:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T17:26:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado tuvo como propósito analizar el impacto de las variables inversión pública en infraestructura económica y en infraestructura básica sobre el nivel del promedio real por persona del ingreso del pueblo del distrito de Mariano Damaso Beraun para los años estudiados desde 2014 hasta 2023. El aspecto metodológico empleado, el estudio adoptó un cuantitativamente un enfoque, siendo explicativo su nivel de estudio y un diseño que no acepta la experimentación de carácter longitudinal. Los indicadores utilizados para fueron la remuneración promedio real por persona y los montos gastados en inversión en infraestructura económica y básica. A efectos de evaluar la causalidad entre independientes y dependientes como variables, se desarrolló un modelamiento utilizando la estadística de regresión y la técnica econométrica múltiple en forma doble logarítmica. Los hallazgos indican la existencia de una relación positivamente significativa, con un nivel de confianza del 1%, entre lo que invierte el estado infraestructuralmente económica y básica y la remuneración promedio real por persona de los ciudadanos del distrito | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3214 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Remuneración promedio real por persona | |
dc.subject | Lo invertido infraestructuralmente económica | |
dc.subject | Invertido infraestructuralmente básica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Inversión pública e ingresos de la población del distrito de Mariano Damaso Beraun, 2014 - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23010671 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3779-7749 | |
renati.author.dni | 72474406 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Panduro Ramírez, Tedy | |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Estela | |
renati.juror | Acosta Pinedo, Alpinio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_XAEC_2025.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 306.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: