Dosis de estiércol de cuy y densidades de siembra en la producción de Zea mayss híbrido dekalb - 7088 en Tingo María
| dc.contributor.advisor | Zavala Solórzano, José Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Tapullima Pizango, Ruben | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:06:20Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T17:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en el centro poblado de Inti, distrito Mariano Dámaso Beraun, provincia Leoncio Prado, región Huánuco, a 720 m.s.n.m. El objetivo fue evaluar el efecto de diferentes dosis de estiércol de cuy y densidades de siembra en el rendimiento y calidad del maíz híbrido Dekalb-7088. Se aplicaron dosis de estiércol de cuy (20, 30, 40 y 50 t/ha) y densidades de siembra de 0,40 m x 0,80 m y 0,35 m x 0,80 m, además de tratamientos testigo con y sin fertilización NPK. El análisis estadístico se realizó con InfoStat y prueba de Duncan (α = 0,05). Los tratamientos T8 (50 t/ha) y T7 (40 t/ha), con densidad de 0,35 x 0,80 m, destacaron en altura de planta, diámetro de tallo, inserción de mazorca y número de hojas, con los mejores resultados en peso de mazorcas (161,92 g y 152,34 g), longitud (15,29 cm y 14,74 cm), diámetro (4,55 cm y 4,51 cm), y semillas/hilera (39,75 y 37,00). Los rendimientos alcanzaron 8271,79 y 7770,12 kg/ha. Además, las dosis altas de estiércol mejoraron el pH, MO y nutrientes del suelo, aunque los costos elevados redujeron la rentabilidad. Los tratamientos con NPK (T10 y T9) fueron más rentables, con índices de 0,88 y 0,44, destacando su viabilidad económica | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3283 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Biométricos | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Propiedades del suelo | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Dosis de estiércol de cuy y densidades de siembra en la producción de Zea mayss híbrido dekalb - 7088 en Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23014593 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2990-6290 | |
| renati.author.dni | 45474011 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Huamaní Yupanqui, Hugo Alfredo | |
| renati.juror | Miranda Armas, Carlos Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 217.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 11.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

