Tamizaje fitoquímico, evaluación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en extractos de Brosimum alicastrum (manchinga)
dc.contributor.advisor | Guerrero Vejarano, Tania Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.advisor | Sullón Vargas, Joel Porfirio | es_PE |
dc.contributor.author | Portilla Inocencio, Jhon Jairo Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 3/7/2024 11:27 | es_PE |
dc.date.available | 3/7/2024 11:27 | es_PE |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description.abstract | En la Amazonía peruana se encuentran numerosas especies de árboles, las cuales comunidades nativas de las zonas, aprovechan sus propiedades medicinales, entre ellos se encuentra el Brosimum alicastrum Swartz, localmente llamado “manchinga”. En esta investigación se tuvo como objetivo identificar los metabolitos secundarios, se evaluó los compuestos fenólicos y se determinó la capacidad antioxidante, mediante el tamizaje fitoquímico, la prueba de Folín Ciocalteu y los métodos DPPH y ABTS respectivamente, elaborados en extractos etanólicos y acuosos en diferentes drogas seleccionadas y secadas (hojas y corteza) y frescas (látex) de manchinga en la región de Leoncio Prado. Teniendo como resultado, la presencia de saponinas, leucoantocianidinas, cumarinas y alcaloides, siendo el látex que sobresalió, asimismo, las hojas en extracto etanólico mostraron mayor cantidad de polifenoles totales (2.09 ± 0.0158 mg AGE/g) y mayor capacidad antioxidante con los radicales DPPH (1428 ± 39.7 ug/mL) y ABTS (36.2 ± 0.2 ug/mL), siendo superior el ABTS por ser sensible a antioxidantes hidrosolubles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2705 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Brosimum alicastrum | es_PE |
dc.subject | Manchinga | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Tamizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Tamizaje fitoquímico, evaluación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en extractos de Brosimum alicastrum (manchinga) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 18158311 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23012220 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3908-7695 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8832-7440 | es_PE |
renati.author.dni | 76041579 | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Chuquilin Bustamante, Edilberto | es_PE |
renati.juror | Blas Mantienzo, José | es_PE |
renati.juror | Tello Zevallos, Wilfredo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_JJPMI_2023.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 650.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: