Determinación mineralógica de los culmos de Bambú maduros en dos especies diferentes Dendrocalamus asper (Schult) Backer y Gigantochloa apus (Schultes) Kurz provenientes del Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
dc.contributor.advisor | Pecho De La Cruz, Robert Gilbert | |
dc.contributor.advisor | Pocomucha Poma, Vicente | |
dc.contributor.author | Calero Ríos, Dennis Franz | es_PE |
dc.contributor.author | Calero Ríos, Dennis Franz | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:49 | |
dc.date.issued | 2009 | es_PE |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de nutrición animal y el laboratorio de espectrofotometría, instalaciones que pertenecen a la Universidad Nacional Agraria de la Selva, el cual comprendió un periodo de setiembre 2008 - marzo 2009, con la finalidad de determinar la composición mineralógica de dos especies de bambú, determinando el porcentaje de cenizas, grasas, fibra y minerales (este último determinado en porcentaje y microgramos/gramo), el estudio de estos parámetros como la fibra son decisivas para determinar su uso en la fabricación de la pulpa de papel o la fibra textil (rayón); el análisis de la composición química y bioquímica, que implica proporciones de minerales, celulosa, hemicelulosa, y lignina, además de sustancias menores como: resinas, tainas, ceras, y sales orgánicas, y las variaciones de las mismas dependiendo de las condiciones de crecimiento, son informaciones que ofrece bases para nuevas posibilidades de uso. Todos estos análisis se realizaron con equipos modernos con repeticiones de tres veces por muestra en cada parámetro a determinar, los culmos de bambú fueron 20 que se extrajeron del bosque reservado de la UNAS, previo trabajo de reconocimiento y selección de los culmos, se escogió dos matas de la especie de Dendrocalamus asper y dos matas de la especie de Gigantochloa apus, luego se extrajo 5 culmos o cañas de cada mata, todas las cañas fueron transportadas al área de tecnología de la madera ahí se convirtió cada caña de bambú en aserrín con ayuda de la sierra disco, se reunió 500 gramos de aserrín de cada caña, estas muestras se llevaron al laboratorio; se hicieron secar en una estufa a 105 °C por un día para que la muestra perdiera humedad según indica el procedimiento. Se extrajo 3 g de cada muestra para determinar el porcentaje de grasa por el método del soxhelt, obteniéndose promedios de 0,3467 % de Dendrocalamus asper (Schult.) Backer y de 0,242 % en Gigantochloa apus (Schultes) kurz. Luego de este análisis se llevó las muestras desgrasadas para determinar el porcentaje de fibra y por medio de una digestión ácida y básica se obtuvo el porcentaje de fibra con promedios de 1,0436 % en Dendrocalamus asper (Schult.) Backer y de 1,2729 % en Gigantochloa apus (Schultes) kurz. Luego se procedió a realizar el análisis de cenizas, se pesó 3 g de cada muestra se introdujeron a la mufla por 16 horas a 600 °C, obtuviéndose porcentajes promedios de cenizas de 0,8427 % en Dendrocalamus asper (Schult.) Backer y de 1,2204 % en Gigantochloa apus (Schultes) kurz. Por último se realizó el proceso de la determinación de minerales de los cuales las muestras fueron convertidas de muestra sólida a líquida para que estas puedan ser leídas en el espectrofotómetro previa calibración por los estándares de cada mineral que fueron 8, en la especie de Dendrocalamus asper (Schult.) Backer se encontró los siguientes datos: potasio 0,3195 %; sodio 0,9073 %; calcio 0,3955 %; magnesio 0,0672 %; zinc 10,0421 ug/g; manganeso 48,2326 ug/g; hierro 27,5196 ug/g y de cobre 6,6667 ug/g respectivamente. En cuanto a la especie de Gigantochloa apus (Schuttes) kurz. Se encontraron los siguientes datos en potasio 0,3064 %; sodio 1,5950 %; calcio 0,3472 %; magnesio 0,0553 %; zinc 12,3514 ug/g; manganeso 2,2333 ug/g; hierro 75,9917 ug/g y cobre 9,0583 ug/g. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-110.pdf: 2948752 bytes, checksum: 2798bd0e6e556c94f042fe488284e2e2 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:49:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-110.pdf: 2948752 bytes, checksum: 2798bd0e6e556c94f042fe488284e2e2 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-110 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-110 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/945 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/945 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Análisis químico | es_PE |
dc.subject | Brunas | es_PE |
dc.subject | Composición minerologica | es_PE |
dc.subject | Culmos - bambú | es_PE |
dc.subject | Dendrocalamus asper | es_PE |
dc.subject | Gigantochloa apus. | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Determinación mineralógica de los culmos de Bambú maduros en dos especies diferentes Dendrocalamus asper (Schult) Backer y Gigantochloa apus (Schultes) Kurz provenientes del Bosque Reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1