Efecto del biol y compost en la producción de plantones de Nectandra sp (moena negra) en Tingo María
dc.contributor.advisor | Díaz Quintana, Edilberto | |
dc.contributor.author | Mendoza Presentacion, Julio Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T19:59:24Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T19:59:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el efecto del biol y compost en la producción de plantones de Nectandra sp (moena negra) en Tingo María, el ensayo se ejecutó en el vivero Forestal de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María; los factores en estudio fueron: Concentración de biol Biofer (a1 - Ninguno, a2 - 10,0 ml/L, a3 - 15,0 ml/L y a4 - 20,0 ml/L) y proporción de compost (b1 - Ninguno, b2 - 5,0%, b3 - 10,0% y b4 - 15,0%), que formaron 16 combinaciones; los plantones se analizaron a los cuatro meses de repicado. Como resultados se obtuvo interacción estadística entre los niveles de ambos factores en estudio, los indicadores correspondientes a los aspectos morfológicos con calidad alta fueron la altura y la relación de la altura con la longitud radicular, mientras que en el caso del diámetro de tallo, la robustez, la relación de la biomasa aérea con la biomasa radicular y el índice de calidad de Dickson registraron una calidad baja; en el caso de la calidad fisiológica, el contenido de nitrógeno fue bajo, el potasio fue medio y el fósforo obtuvo una calidad alta; además, los plantones provenientes de utilizar 15% de compost y 20 ml/L de biol obtuvieron mayor cantidad de raíces por planta. Se concluye que, los plantones de Nectandra sp. que se produjeron bajo las combinaciones en estudio obtuvieron una calificación de calidad baja debido a las características propias de la especie forestal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2463 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Biofer | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Moena negra | es_PE |
dc.subject | Aspectos morfológicos | es_PE |
dc.subject | Calidad fisiológica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_PE |
dc.title | Efecto del biol y compost en la producción de plantones de Nectandra sp (moena negra) en Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00885346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-109X | es_PE |
renati.author.dni | 71472137 | |
renati.discipline | 521186 | es_PE |
renati.juror | Coaguila Rodríguez, Perci Peter | es_PE |
renati.juror | Lévano Crisóstomo, José Dolores | es_PE |
renati.juror | Vargas Clemente, Ytavclerh | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_JJMP_2023.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 739.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: