Carbono almacenado en el suelo de un bosque intervenido y un sistema agroforestal en el caserío Puerto Alianza, distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón
| dc.contributor.advisor | Manrique de Lara Suarez, Lucio | |
| dc.contributor.author | Vilca Rojas, Marilita | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T16:24:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T16:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo estimar el carbono almacenado en el suelo de un bosque intervenido y un sistema agroforestal en el Caserío Puerto Alianza, distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca (Perú). El estudio se realizó mediante un diseño comparativo no experimental para evaluar la biomasa sobre y bajo el suelo (hojarasca, raíces y carbono orgánico del suelo). La metodología comprendió el establecimiento de parcelas de muestreo estratificado y análisis de laboratorio especializados para la cuantificación del carbono orgánico en cada compartimento evaluado. Los resultados evidenciaron que el bosque intervenido presentó una capacidad superior de almacenamiento de carbono en todos los compartimentos analizados respecto al sistema agroforestal, con valores de 7.62 t C/ha versus 5.06 t C/ha en hojarasca, 102.18 t C/ha versus 70.23 t C/ha en carbono orgánico del suelo, y 2.32 t C/ha versus 1.63 t C/ha en raíces. El carbono total almacenado fue significativamente mayor en el bosque intervenido (112.12 t C/ha) que en el sistema agroforestal (76.92 t C/ha), lo que equivale a 411.48 t CO₂/ha y 282.32 t CO₂/ha respectivamente. Estos hallazgos confirman el mayor potencial del bosque intervenido para la captura y retención de carbono atmosférico, destacando su importancia en estrategias de mitigación del cambio climático. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3577 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Carbono orgánico del suelo | |
| dc.subject | Bosque intervenido | |
| dc.subject | Sistema agroforestal | |
| dc.subject | Almacenamiento de carbono | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
| dc.title | Carbono almacenado en el suelo de un bosque intervenido y un sistema agroforestal en el caserío Puerto Alianza, distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22976192 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0240-4415 | |
| renati.author.dni | 48691435 | |
| renati.discipline | 521216 | |
| renati.juror | Lévano Crisóstomo, José Dolores | |
| renati.juror | Dueñas Tuesta, Marco Antonio | |
| renati.juror | Bustamante Scaglioni Erle Otto Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 479.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 722.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

