Identificación de micorrizas vesiculo - arbusculares en especies agricolas y forestales en la zona de Tingo María.
dc.contributor.advisor | Olivera Nuñez, José | |
dc.contributor.author | Vega Miranda, Máximo Vidal | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:41:26Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:41:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, cuyo objetivo fue identificar géneros de micorrizas vesiculoarbusculares existentes en seis zonas dyacentes a la ciudad de Tingo María, en especies vegetales de importancia agrícola y forestal. La metodología empleada para la separación de esporas del suelo fue por el método de sedimentación con Caolín y flotación en solución de azúcar propuesto por Tommerup y Kidby (1979) y para la determinación de la infección del hongo MVA en raíces de las plantas por el método de la Tinción de raíces propuesto por Kormanik et al. (1980) y el método de autofluorescencia de arbúsculos con ultravioleta inducida por AMES et al. (1982). Se han podido identificar los géneros Glomus, Gigaspora, Entrophospora, Sclerocystis y Acaulospora, pertenecientes al grupo de hongos micorrísicos vesiculo-arbusculares (MVA). El género Glomus se encontró infectando al ciento por ciento de las 55 especies de plantas analizadas, seguido por el género Gigaspora con 34.5%, en tercer lugar el género Acaulospora con 7.3%, en cuarto lugar el género Entrophospora con 3.6% y finalmente en una sola especie vegetal fue posible identificar el género Sclerocystis (1.8%). Algunas especies vegetales mostraron ser hospederos hasta de 4 géneros de hongo MVA. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:41:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AGR-581.pdf: 1557861 bytes, checksum: d1a751eb8bb20c3f832cc4650b9963fc (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | AGR-581 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/137 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Identificación-mva | es_PE |
dc.subject | Especies agricolas-forestales | es_PE |
dc.subject | Fertilidad-suelo | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento-suelo | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Identificación de micorrizas vesiculo - arbusculares en especies agricolas y forestales en la zona de Tingo María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1