Efecto del compost en las propiedades físicas y químicas del suelo degradado con instalación del cultivo de Raphanus sativus (rabanito) en el distrito de Lamas, región San Martín
dc.contributor.advisor | Quiroz Ramírez, José Victor | |
dc.contributor.author | Maldonado Mori, Rafael Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T18:33:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T18:33:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la ciudad de Lamas, de 1 ha de extensión, la finalidad fue evaluar el efecto del compost en las propiedades físicas y químicas del suelo degradado con Raphanus sativus en el distrito de Lamas. El tipo de investigación fue aplicada. Se sacaron muestras representativas del área experimental a profundidad de 30 – 60 cm, guardando en bolsas herméticas y posteriormente trasladado al Laboratorio de Análisis de Suelo y de microbiología de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para su respectivo análisis. Los resultados en cuanto a las propiedades físicas del suelo degradado por aplicación de compost con R. sativus, presentan una textura franco arenosa, densidad aparente con mayor valor en la dosis de 2 kg/m2 suelo con 1.47 g/cm3 , una mayor densidad real y porosidad en la dosis de 4 kg/m2 suelo con 2.43 g/cm3 y 44.72%, así mismo en las propiedades químicas el pH con la dosis de 1 kg/m2 suelo presenta niveles de Neutro, materia orgánica, nitrógeno, fósforo con niveles alto, potasio y capacidad de intercambio catiónico medio en la dosis de 4 kg/m2 suelo, respectivamente. Presentan una correlación negativa débil (p-valor 0.3098), entre la porosidad del suelo y el pH con un valor de 0.27, correlación negativa débil (p-valor 0.2592), entre la porosidad y la materia orgánica del suelo con un valor de 0.31 y una correlación negativa débil (p-valor 0.2592), entre la porosidad y el nitrógeno disponible del suelo con un valor de 0.30, la dosis con 3 kg/ m2 de suelo aplicada a un suelo degradado con cultivo de R. sativus presenta mayores valores de prendimiento con 96.67% y la dosis de compost de 2 kg/ m2 de suelo aplicada a un suelo degradado presenta los mayores valores de mortalidad con 16.67%. Los índices de crecimiento y desarrollo de R. sativus presentaron un mayor crecimiento en altura y diámetro de tallo de planta en la dosis de compost de 2 kg/ m2 de suelo con 32.52 cm y 3.25 cm. Por tanto, existe efecto del compost en las propiedades físicas y químicas del suelo degradado con cultivo de Raphanus sativus en el distrito de Lamas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2726 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Propiedades | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Abonos | es_PE |
dc.subject | Sistemas | es_PE |
dc.subject | Hortalizas | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
dc.title | Efecto del compost en las propiedades físicas y químicas del suelo degradado con instalación del cultivo de Raphanus sativus (rabanito) en el distrito de Lamas, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41735860 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3217-2045 | es_PE |
renati.author.dni | 76449033 | |
renati.discipline | 521216 | es_PE |
renati.juror | Lévano Crisostomo, José Dolores | es_PE |
renati.juror | Rengifo Trigozo, Juan Pablo | es_PE |
renati.juror | Ruiz Castre, Sandro Junior | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_REMM_2024.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 748.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: