Evaluación expost del proyecto Fortalecimiento de módulos productivos de crianza de cuyes (Cavia porcellus L.) a nivel familiar en los centros poblados de uchucyacu y acochacán distrito de San Francisco de Mosca Provincia de Ambo Departamento de Huánuco
dc.contributor.advisor | Choque Ticala, Juan | |
dc.contributor.author | Díaz Chávez, Franco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:30Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Los proyectos al terminar su ejecución, en la mayoría de los casos, no realizan la última etapa de operación y mantenimiento, donde se evalúa los impactos y el cumplimiento de los objetivos esperados de acuerdo al marco lógico; en ese sentido, este trabajo de investigación tiene como objetivos: Evaluar Expost el Proyecto de Fortalecimiento de Módulos Productivos de Crianza de cuyes, midiendo el impacto técnico productivo del proyecto, y la sostenibilidad de los centros poblados en estudio con respecto a la crianza de cuyes, para después proponer medidas correctivas en aras de mejorar el desarrollo de futuros proyectos productivos. Este trabajo de investigación es de naturaleza explicativo correlacional y se realizó durante los meses de mayo a agosto del 2011, en el distrito de San Francisco de Mosca, en la provincia de Ambo, Huánuco. Se trabajó con 52 familias beneficiarias estratificadas en 17 familias del centro poblado de Uchucyacu y 35 familias de Acochacán. Se desarrolló una metodología para la evaluación expost basado en el Análisis Multivariado y el Marco de referencia para la evaluación de la sostenibilidad - MESMIS. Los resultados encontrados fueron pobres respecto a la eficacia del propósito central del proyecto que fue del orden del 34.6% de las metas planteadas del proyecto, lo cual demuestra la precariedad con que fue realizado. En el Impacto Técnico productivo se encontraron 2 grupos diferenciados, uno que presenta una crianza familiar comercial con valores de 47 y 25% para Uchucyacu y Acochacán respectivamente, que emplean las técnicas transferidas por el proyecto y otro grupo que presenta una crianza familiar y de subsistencia con valores de 53 y 75% para Uchucyacu y Acochacán respectivamente, con un sistema pobre en adopción tecnológica. En relación a la sostenibilidad se determinó que el centro poblado de Uchucyacu tiende más hacia la sostenibilidad que Acochacán. Se propone como medidas correctivas para el desarrollo de futuros proyectos, que antes de formular y ejecutar un proyecto se debe identificar si la comunidad tiende o no hacia la sostenibilidad; además de realizar un diagnóstico situacional de los futuros beneficiarios, caracterizarlos y tipificarlos, utilizando herramientas del análisis multivariado, para conocer sus características, potencialidades, debilidades y fortalezas para generar paquetes tecnológicos independientes para cada grupo de individuos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-573.pdf: 3610811 bytes, checksum: efef1d64d700d2cc6a08ab6fe7045338 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-573 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/803 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Cavia porcellus l. | es_PE |
dc.subject | Evaluación expost | es_PE |
dc.subject | Modulos productores | es_PE |
dc.subject | Transferencia - tecnologia | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Evaluación expost del proyecto Fortalecimiento de módulos productivos de crianza de cuyes (Cavia porcellus L.) a nivel familiar en los centros poblados de uchucyacu y acochacán distrito de San Francisco de Mosca Provincia de Ambo Departamento de Huánuco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1