Efecto de la adición de extracto de té verde (Camellia Sinenses) sobre la oxidación lipídica de galletas de crema.
dc.contributor.advisor | Ordoñez Gomez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Canal Salazar, Alcira Magaly | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:26Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de investigación para el desarrollo biotecnológico de la Amazonia (CIDBAM- UNAS). Los objetivos fueron evaluar el efecto de la adición de té verde y BHT sobre la estabilidad oxidativa de lípidos, en galletas de crema, mediante análisis de índice de peróxido, p-anisidina, valor Totox, TBA, color y aroma. Las galletas fueron elaboradas con té verde (TV 0,01%; 1V 0,5%; 1V 1%) y BHT (0,02%), luego fueron almacenadas a 60°C/20 días. Los resultados se analizaron con el modelo estadístico diseño completo al azar (DCA) y se utilizó la prueba de Tukey (p<0,05) para definir el ordenamiento entre tratamientos. Al termino del almacenamiento se determinó que la galleta elaborada con TV 1%, presentó mejores resultados de índice de peróxido 4,31±0,04 Meq 02/Kg, p-anisidina 1,96±0,04, valor Totox 6,39±0,15, TBA 3,83±0,033 mg aldehído malónico/kg muestra; también se comprobó que todas las galletas perdieron luminosidad. El atributo aroma se evaluó mediante el diseño de bloque incompleto balanceado, utilizando el análisis multivariado con componentes, el cual dio como resultados a los 0 días, 10 días, 15 días y a los 20 días, "olor a galletas recién salida del horno", "olor dulce asociado con azúcar", "olor a leche guardada" y "olor a grasa rancia", respectivamente | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-197.pdf: 2508997 bytes, checksum: 23fff20e516614b170e3a02c8a78ac1e (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-197 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/278 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Camellia sinenses | es_PE |
dc.subject | Galleta-crema | es_PE |
dc.subject | Oxidación lipidica | es_PE |
dc.subject | Adición-te verde | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Elaboración | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efecto de la adición de extracto de té verde (Camellia Sinenses) sobre la oxidación lipídica de galletas de crema. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1