Evaluación de la actividad antioxidante en pulpa concentrada de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K.Mc Vaugh) en dos estados de madurez en Tingo María
dc.contributor.advisor | Sandoval Chacón, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Vargas Solórzano, Jhony | |
dc.contributor.author | Calvay Verastegui, Helmut Leonid | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:13Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue conducido en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en el Laboratorio de Biotecnología y en el Centro de Investigación de Productos Naturales de la Amazonía (CIPNA - UNAS), Tingo María, Perú de Junio del 2007 a Agosto del 2008. El propósito de este estudio fue determinar el contenido de ácido ascórbico (AA), polifenoles totales, catequina (CAT) y la actividad antioxidante frente al radical DPPH y peroxilo de dos concentrados de pulpa de camu camu pintón y maduro, durante 60 días. El proceso para concentrar camu camu consistió de las siguientes operaciones: 1) Recepción, 2) Clasificado, 3) Lavado, 4) Pulpeado, 5) Concentrado, 6) Envasado y. 7) Almacenado. La operación de concentrado fue dado por la eliminación de agua, el 40% p/p de la pulpa, a una temperatura y presión de vacío de 50°C y 24 pulg-Hg, respectivamente. Para evaluar la actividad antioxidante de los concentrados, se identificaron 6 tratamientos: T1 (pintón-día 0), T2 (pintón-día 30), T3 (pintón-día 60), T4 (maduro-día O) T5 (maduro - día 30) y T6 (maduro - día 60). La determinación de ácido ascórbico y catequina fue realizada por el método de HPLC en fase reversa a 254 nm y 270 nm, respectivamente. El volumen de inyección fue de 20 uI para los estándares y los concentrados de camu camu. El contenido de polifenoles totales se determinó por el método de Folin-ciocalteu a 700 nm. La actividad antioxidante fue determinada por la inhibición del DPPH usando un espectrofotómetro a 515 nm; las reacciones fueron realizadas con 25 uI de muestra a diferentes concentraciones con 975 1-11 de DPPH (1 00 1-JM). Similarmente, la prueba de peroxilo fue evaluada a 414 nm, usando 10 uI de muestra con 990 uI de la solución de radical peroxilo. Las absorbancias para cada método fueron tomadas cada 15 segundos durante 5 minutos. Al finalizar el tiempo de almacenamiento, se realizaron las caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas de los productos concentrados. Los resultados de rendimiento para los concentrados de pintón y maduro fueron de 34,93% y de 37,36%, respectivamente. El concentrado obtenido de camu camu maduro fue superior en contenido de ácido ascórbico, polifenoles totales, catequina y actividad antioxidante que el estado pintón (p<0,05). El más alto contenido de ácido ascórbico fue para T5 con 2950,56 mg/100g, para polifenoles totales, T4 presentó alto contenido 50,23 mgCAT/g, para el contenido de catequina, T5 tuvo el mayor valor 0,46 mgCAT/g. Los tratamientos con mayor actividad antioxidante IC5o fueron T6 con 5,85 ug/ml en la prueba de DPPH y T 4 con 1, 75 ug/ml para el radical peroxilo. Ambos estados de madurez presentaron apreciables cantidades de proteína, grasa, carbohidratos, fibra y ceniza. Los resultados microbiológicos para coliformes y E. coli fueron cantidades < 0,3 u.f.c /g. En conclusión, ambos estados de madurez del camu camu presentaron alta eficiencia para inhibir los radicales DPPH y peroxilo; sin embargo, el concentrado de camu camu maduro presentó mayor contenido de ácido ascórbico y actividad antioxidante que el estado maduro. También, las condiciones de este estudio permitió la conservación de la actividad antioxidante y la calidad microbiológica de ambos concentrados. Colectivamente, nuestros resultados demostraron que la fruta de camu camu en sus dos estados pintón y maduro, pueden ser usados para la fabricación de concentrados para las bebidas y la industria de nutracéuticos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-164.pdf: 3678521 bytes, checksum: b5e654568365cc54e49554d1d0fd5009 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-164 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/242 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia hbk mc vaugh | es_PE |
dc.subject | Ã cido ascórbico | es_PE |
dc.title | Evaluación de la actividad antioxidante en pulpa concentrada de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K.Mc Vaugh) en dos estados de madurez en Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1