Estimación de carbono aéreo en bosque secundario, Pucayacu - Huánuco.
dc.contributor.advisor | Valdivia Espinoza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Vargas Daza, María Ieda | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Daza, María Ieda | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2008 | es_PE |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la biomasa aérea en bosque secundario de 30 años de edad aproximadamente, con el propósito de conocer el potencial de captura de carbono. El estudio se realizó en la localidad de Pucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. La metodología de evaluación utilizada fue desarrollada siguiendo los procedimientos del manual de determinación de las reservas totales de carbono en los diferentes sistemas de uso de la tierra (AREVALO et al., 2003) estableciéndose aleatoriamente cinco cuadrantes de 100 m2 cada uno, evaluándose la biomasa total existente. Los resultados en captura de carbono varían desde 396,31 t/ha en la parcela 5, seguido de 316 t/ha parcela 4; 169,07 t/ha parcela 3; 135,32 t/ha parcela 2; 88,29 t/ha parcela 1. Teniendo un promedio de 215,75 t/ha. El cual sirvió para inferir en las 50 ha aproximadamente de bosque secundario, dando como resultado 10 787,5 t/50 ha. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-49.pdf: 1875264 bytes, checksum: 227f44e5861e29ab1557f96e0946b69b (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-49.pdf: 1875264 bytes, checksum: 227f44e5861e29ab1557f96e0946b69b (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-49 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-49 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/675 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/675 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Biomasa aérea | es_PE |
dc.subject | Bosque seundario | es_PE |
dc.subject | Captura de carbono | es_PE |
dc.subject | Ecología | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Estimación de carbono aéreo en bosque secundario, Pucayacu - Huánuco. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1