Crecimiento de brotes de Guadua angustifolia de una plantación juvenil en Tulumayo, distrito de Pueblo Nuevo-Huánuco
dc.contributor.advisor | Diaz Quintana, Edilberto | |
dc.contributor.author | Aguirre Valenzuela, Kemnet Yeferson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:53:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T16:53:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el estudio se planteó como objetivo evaluar el crecimiento de brotes de Guadua angustifolia de una plantación juvenil en Tulumayo distrito de Pueblo Nuevo; para lo cual se accedió a una plantación con una edad de 3,25 años y abarca un área de 1500 m 2 que contiene 68 matas distribuidos al distanciamiento de 5 m x 4 m; la muestra fue de 27 matas elegidos al azar desde su establecimiento por el docente a cargo de la plantación. Las matas se codificaron y en periodos semanales se realizó el conteo y las mediciones tanto la altura y el diámetro de los brotes nuevos hasta los seis meses que perduró el estudio. Como resultado, el crecimiento en altura del culmo se comporta de manera diferente respecto al tiempo de registro, siendo 7,31 cm/día del crecimiento longitudinal del culmo y en el caso del diámetro se determinó en promedio 8,24 cm/culmo; la mortalidad de los culmos se comporta muy variable en el tiempo debido a que el coeficiente de variación obtenida fue 104,61%, determinándose que en promedio hay 15,46% de dicha variable; de todos los culmos contados, se encontró un 5,47% de culmos vivos que se encontraban perforados y un 1,56% de culmos muertos perforados, siendo el agente causal una larva de un insecto. Se concluye que las matas aun no alcanzan la madurez y el comportamiento del crecimiento de los culmos nuevos son variables dando indicios de dependencia con la precipitación que es muy marcada en la zona en estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2915 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Culmo | |
dc.subject | Estiaje | |
dc.subject | Mata | |
dc.subject | Mortalidad | |
dc.subject | Reclutamiento | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Crecimiento de brotes de Guadua angustifolia de una plantación juvenil en Tulumayo, distrito de Pueblo Nuevo-Huánuco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 00805346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-109X | |
renati.author.dni | 72218344 | |
renati.discipline | 521186 | |
renati.juror | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
renati.juror | Rios García, Warren | |
renati.juror | Vela Zevallos, Andy W. | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 222.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: