Influencia de las gradientes altitudinales sobre los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de Dracontium plowmanii (jergón sacha), Huánuco y San Martín, Perú
| dc.contributor.advisor | Vargas Clemente, Ytavclerh | |
| dc.contributor.advisor | Reátegui Díaz, Darlym | |
| dc.contributor.advisor | Palomino Vera, Frits | |
| dc.contributor.author | Margarin Herrera, Roiner Estalyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:39:51Z | |
| dc.date.available | 2025-08-14T16:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de las gradientes altitudinales en el contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de plantas de D. plowmanii, Huánuco y San Martín, Perú. Las plantas de D. plowmanii se recolectaron de tres altitudinales de 250 a 500, 750 a 1 000 y 1 250 a 1 500 m s. n. m. y se extrajeron muestras de las diferentes partes vegetativas como parénquima vascular de reserva, peridermis, peciolo y lámina foliar, en el BIOCENTRO de la UNAS y fueron deshidratadas a 50 °C y molidas. Se preparó extractos hidroalcohólicos acidificados y se cuantificaron los fenoles totales mediante el método de FolinCiocalteu, flavonoides totales por espectrofotometría y la capacidad antioxidante mediante DPPH•+. Los resultados indican variaciones en el contenido de fenoles totales entre 0,75 y 2,34 g EAG/100g, en flavonoides 0,45 a 0,75 g EC/100g y la capacidad antioxidante 22,47 a 78,72 mMol ET/100g. Se concluye que existe influencia de las gradientes altitudinales en el contenido de fenoles totales, flavonoides totales y capacidad antioxidantes en las diferentes partes vegetativas de D. plowmanii. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3273 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | |
| dc.subject | Compuestos bioactivos | |
| dc.subject | Fenoles | |
| dc.subject | Flavonoides y jergón sacha | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Influencia de las gradientes altitudinales sobre los compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de Dracontium plowmanii (jergón sacha), Huánuco y San Martín, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20400646 | |
| renati.advisor.dni | 01121578 | |
| renati.advisor.dni | 43246778 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8239-0089 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6689-2345 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8168-5758 | |
| renati.author.dni | 72274145 | |
| renati.discipline | 521186 | |
| renati.juror | Valdivia Espinoza, Luis Alberto | |
| renati.juror | Pocomucha Poma, Vicente Serapio | |
| renati.juror | Coaguila Rodríguez, Perci Peter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 99.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 10.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

