Polifenoles totales y capacidad antioxidante en Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum. capirona.
dc.contributor.advisor | Eneque Puicon, Armando | |
dc.contributor.advisor | Villanueva Tiburcio, Juan | |
dc.contributor.author | Daza Panduro, Maria Eveling | es_PE |
dc.contributor.author | Daza Panduro, Maria Eveling | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2006 | es_PE |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María, Perú. Los objetivos fueron evaluar polifenoles totales por el método de PRICE y BUTLLER (1977) en hojas, corteza, raíz y ritidoma de la “Capirona” (Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.), en una mezcla acetona/agua (70/30) y en agua a 45°C. Además de evaluar la capacidad antioxidante, usando el radical 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) mediante el método descrito por BRAND – WILLIAMS (1995). La extracción de los polifenoles con los resultados de las evaluaciones de cada experimento, se realizaron en un diseño en Bloque Completo al Azar (BCA), con una prueba de Tukey con p < 0.05. Siendo el extracto de la hoja muestra recolectada a las 07:00 am que presentó el mayor contenido de polifenoles, con 2.0814±0.2816 mg AGE/g muestra seca en extracción acetona/agua y 0.3185±0.0176 mg AGE/g muestra seca con el extracto de agua a 45°C respectivamente. La mayor actividad antioxidante fue detectada en el extracto acetona/agua, de la muestra de hoja recolectada a las 05:00 pm con un IC50 37.148±5.565 µg/mL y en el extracto de agua a 45°C fue la muestra de corteza recolectada a las 007:00 am con un IC50 52.352±2.669 µg/mL, frente al radical DPPH.El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María, Perú. Los objetivos fueron evaluar polifenoles totales por el método de PRICE y BUTLLER (1977) en hojas, corteza, raíz y ritidoma de la “Capirona” (Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.), en una mezcla acetona/agua (70/30) y en agua a 45°C. Además de evaluar la capacidad antioxidante, usando el radical 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) mediante el método descrito por BRAND – WILLIAMS (1995). La extracción de los polifenoles con los resultados de las evaluaciones de cada experimento, se realizaron en un diseño en Bloque Completo al Azar (BCA), con una prueba de Tukey con p < 0.05. Siendo el extracto de la hoja muestra recolectada a las 07:00 am que presentó el mayor contenido de polifenoles, con 2.0814±0.2816 mg AGE/g muestra seca en extracción acetona/agua y 0.3185±0.0176 mg AGE/g muestra seca con el extracto de agua a 45°C respectivamente. La mayor actividad antioxidante fue detectada en el extracto acetona/agua, de la muestra de hoja recolectada a las 05:00 pm con un IC50 37.148±5.565 µg/mL y en el extracto de agua a 45°C fue la muestra de corteza recolectada a las 007:00 am con un IC50 52.352±2.669 µg/mL, frente al radical DPPH.El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María, Perú. Los objetivos fueron evaluar polifenoles totales por el método de PRICE y BUTLLER (1977) en hojas, corteza, raíz y ritidoma de la “Capirona” (Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook.), en una mezcla acetona/agua (70/30) y en agua a 45°C. Además de evaluar la capacidad antioxidante, usando el radical 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) mediante el método descrito por BRAND – WILLIAMS (1995). La extracción de los polifenoles con los resultados de las evaluaciones de cada experimento, se realizaron en un diseño en Bloque Completo al Azar (BCA), con una prueba de Tukey con p < 0.05. Siendo el extracto de la hoja muestra recolectada a las 07:00 am que presentó el mayor contenido de polifenoles, con 2.0814±0.2816 mg AGE/g muestra seca en extracción acetona/agua y 0.3185±0.0176 mg AGE/g muestra seca con el extracto de agua a 45°C respectivamente. La mayor actividad antioxidante fue detectada en el extracto acetona/agua, de la muestra de hoja recolectada a las 05:00 pm con un IC50 37.148±5.565 µg/mL y en el extracto de agua a 45°C fue la muestra de corteza recolectada a las 007:00 am con un IC50 52.352±2.669 µg/mL, frente al radical DPPH. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1_x000D_ T.FRS-29.pdf: 2177231 bytes, checksum: 3f22cad2568d360f9825cdfa3e6260d8 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1_x000D_ T.FRS-29.pdf: 2177231 bytes, checksum: 3f22cad2568d360f9825cdfa3e6260d8 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-29 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/655 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/655 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Arboles de proposito multiple | es_PE |
dc.subject | Calycophyllum spruceanum | es_PE |
dc.subject | Plantas medicinales | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Polifenoles totales y capacidad antioxidante en Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum. capirona. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1