Efecto de tres densidades de crianza sobre los índices biométrico del Macrobrachium rosenbergii, en fase de engorde, en Tingo María
| dc.contributor.advisor | Robles Huaynate, Rizal Alcides | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Janampa, Carlos | |
| dc.contributor.author | Martinez Ruiz, Franz Simeon | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T19:40:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T19:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este informe de tesis, titulado Efecto de tres densidades de crianza sobre los índices biométrico del Macrobrachium rosenbergii, en fase de engorde, en Tingo María, se enmarca en la acuicultura como una solución al desafío de la escasez de alimento global. El estudio fue motivado por la limitada investigación sobre el cultivo del camarón gigante de Malasia (M. rosenbergii) en la provincia de Leoncio Prado. El objetivo principal fue evaluar el desempeño bioeconómico de M. rosenbergii en su fase de engorde, cultivado bajo tres densidades en condiciones de laboratorio. La investigación se centró en la evaluación de índices biométricos (como el incremento de peso, la sobrevivencia, el factor de condición) y el rendimiento económico. La hipótesis inicial postulaba un mejor desempeño productivo en la densidad de 18 camarones/0.70 m³. Los resultados y conclusiones rechazaron esta hipótesis. El estudio determinó que la densidad de 12 camarones/0.70 m³ demostró el mejor esempeño productivo y económico general. Si bien se observó que la densidad de 24 camarones/m² también resultó ser económicamente ventajosa en el análisis de Beneficio Neto, se advierte que densidades más altas podrían estar asociadas a una reducción en el crecimiento individual y una mayor variabilidad de tamaño en la cosecha. Respecto a la calidad del agua, los parámetros como temperatura y oxígeno disuelto se mantuvieron en el rango aceptable, aunque el pH promedio registrado (5.86) estuvo por debajo del rango óptimo recomendado para la acuicultura de especies tropicales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3498 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Macrobrachium rosenbergii | |
| dc.subject | Densidad de crianza | |
| dc.subject | Índices biométricos | |
| dc.subject | Rendimiento económico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
| dc.title | Efecto de tres densidades de crianza sobre los índices biométrico del Macrobrachium rosenbergii, en fase de engorde, en Tingo María | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 04220958 | |
| renati.advisor.dni | 28283894 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8013-2481 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-2253-4536 | |
| renati.author.dni | 46696272 | |
| renati.discipline | 811306 | |
| renati.juror | Paredes López, Daniel Marco | |
| renati.juror | Hernandéz Guevara, José Edward | |
| renati.juror | Rojas Paredes, Marcos Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 556.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

