Efecto de la aplicación de cuatro entomopatógenos en la incidencia de Carmenta foraseminis Busck (Eichlin) en el cultivo Theobroma cacao L., en el Valle de Bella
dc.contributor.advisor | Egoávil Jump, Giannfranco | |
dc.contributor.author | Panaifo Luciano, Angel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:13:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T16:13:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los resultados mostraron que el tratamiento T2 Metarhizium anisopliae (Metarizo WP®), T3 Purpureocillium lilacinum (Mata-Nem®) y T1 Beuveria bassiana (Yurak WP®) con 11,33, 11,85 y 13,62 % de incidencia de Carmenta, respectivamente y 6,47, 6,57 y 8,54 % de incidencia únicamente de Carmenta, respectivamente, en las mazorcas cosechadas fueron estadísticamente superior al tratamiento testigo que obtuvo 20,32 y 12,53 %, de incidencia de Carmenta e incidencia únicamente de Carmenta, seguido del tratamiento T4 L. lecanii (Lecanium®). Concluyendo que la aplicación del T2 M. anisopliae (Metarizo WP®), T3 P. lilacinus (Mata-Nem®) y T1 B. bassiana (Yurak WP®), tuvieron influencia estadísticamente en reducir la incidencia de Carmenta foraseminis en las mazorcas cosechadas, sin embargo, no existió diferencias estadísticas significativas en aquellas mazorcas cosechadas con C. foraseminis y la enfermedad. La aplicación de los hongos entomopatógenos, no tuvieron influencia en reducir la incidencia de las enfermedades en las mazorcas de T. cacao. La mayor utilidad neta con S/. 1 410,25 y 1 177,05 respectivamente, superando a los tratamientos donde se aplicó microorganismos eficientes, cuyos retornos en fueron negativos, con excepción del T2 (EM.1 activado al 1%) que resultó con un índice de rentabilidad de S/ 0,22, es decir que por cada sol invertido se obtiene un beneficio de S/ 1,22. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2698 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Biorracionales | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Carmenta foraseminis | es_PE |
dc.subject | Entomopatógenos | es_PE |
dc.subject | Utilidad neta | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de cuatro entomopatógenos en la incidencia de Carmenta foraseminis Busck (Eichlin) en el cultivo Theobroma cacao L., en el Valle de Bella | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40804332 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6221-4341 | es_PE |
renati.author.dni | 70246625 | |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Anteparra Paredes, Miguel Eduardo | es_PE |
renati.juror | Viera Huiman, Manuel Tito | es_PE |
renati.juror | Cabezas Huayllas, Oscar | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_AAPL2023_R1.pdf
- Size:
- 11.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 13.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: