Efectos de la responsabilidad social de la minera en el desarrollo humano en contextos de pobreza en Cajamarca 2010 -2023
| dc.contributor.advisor | Valencia Chamba, Franco | |
| dc.contributor.author | Aliaga Zegarra, Rita Sivila | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T15:42:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T15:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza el efecto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la minera Newmont Yanacocha sobre el desarrollo humano en la región de Cajamarca durante el periodo 2010–2023, un territorio caracterizado por altos índices de pobreza y persistentes brechas sociales. El objetivo principal fue determinar si las inversiones sociales, ambientales e infraestructuras realizadas por la empresa contribuyeron de manera significativa al Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se empleó un enfoque cuantitativo, correlacional y longitudinal con información del INEI, MINEM, IPE y reportes de sostenibilidad de la empresa. Se estimaron modelos econométricos mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, incorporando modelos con rezagos de un año. Los resultados evidenciaron que las inversiones sociales y ambientales mostraron una relación negativa y estadísticamente significativa con el IDH en el periodo siguiente, mientras que la inversión en infraestructura presentó una relación positiva, aunque no significativa. En conjunto, los hallazgos indican que la RSE de Yanacocha tiene un efecto poco significativo sobre el desarrollo humano en Cajamarca, lo cual confirma la hipótesis planteada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3413 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Responsabilidad social empresarial | |
| dc.subject | Desarrollo humano | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Cajamarca | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Efectos de la responsabilidad social de la minera en el desarrollo humano en contextos de pobreza en Cajamarca 2010 -2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07120626 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6433-0210 | |
| renati.author.dni | 73715187 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Esteban Barzola, Varely | |
| renati.juror | Bazan Rivera, Jimmy Roshimber | |
| renati.juror | Portuguez Soto, Teófilo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TS_RSAZ_2025.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

