Incidencia de la temperatura y tiempo de tostado de los granos de cacao en las propiedades reológicas, sensoriales y compuestos bioactivos del licor de cacao
| dc.contributor.advisor | Rivera Rojas, Humberto Hugo | |
| dc.contributor.advisor | Tafur Pereda, Hans | |
| dc.contributor.author | Valles Cardenas, Raimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:31:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la temperatura y el tiempo de tostado de los granos de cacao sobre las propiedades reológicas, sensoriales y los compuestos bioactivos del licor resultante. Se empleó un diseño de composición central, y en cada experimento se determinaron los compuestos bioactivos, la capacidad antioxidante y las propiedades reológicas y sensoriales. Los parámetros óptimos de tostado se establecieron mediante la metodología de superficie de respuesta. Los resultados revelaron diferencias significativas entre algunos tratamientos; sin embargo, no fue posible identificar una tendencia clara en cuanto al contenido de polifenoles, antocianinas, capacidad antioxidante, propiedades reológicas o atributos sensoriales dentro del rango de temperaturas y tiempos de tostado evaluado. Los modelos matemáticos cuadráticos ajustados mostraron un buen ajuste a los datos y resultaron significativos para el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante. No obstante, estos modelos no permitieron optimizar el contenido fenólico, debido a que el rango de variación de los factores (temperatura y tiempo de tostado) fue demasiado estrecho. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3416 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Theobroma cacao | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Calidad organoléptica | |
| dc.subject | Defectos de sabor | |
| dc.subject | Jugosidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Incidencia de la temperatura y tiempo de tostado de los granos de cacao en las propiedades reológicas, sensoriales y compuestos bioactivos del licor de cacao | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10096163 | |
| renati.advisor.dni | 43913231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7125-9659 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6353-6871 | |
| renati.author.dni | 70752228 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Carmona Ruiz, Alfredo Avelardo | |
| renati.juror | Ramírez Trujillo, Yolanda Jesús | |
| renati.juror | Follegatti Romero, Luz Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

