Factores que influyen en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince
dc.contributor.advisor | Aguilar Guizado, Jhon Kenet | |
dc.contributor.author | Cáceres Mendoza, Leidy Laura | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T17:30:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T17:30:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación fue realizada con el propósito de determinar si las características sociodemográficas y la versión al riesgo inciden significativamente en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince - Lima. Asimismo, se consideró a 172 ciudadanos que tienen la edad mayor o igual a 20 y menor o igual a 59 años, quienes estuvieron sujetos a la aplicación de la encuesta. Los principales resultados que se obtuvieron son: Se determinó que las características sociodemográficas y la versión al riesgo si inciden significativamente en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince - Lima., conclusión que se respalda en el valor probabilístico estimado en el modelo econométrico que es menor a 5%. Se determinó que el efecto probabilístico, es del 22% respecto a la aversión al riesgo en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince – Lima; lo que significa que si el usuario es más averso al riesgo, tendrá una probabilidad del 22% menos en usar medios digitales para realzar sus pagos, frente a aquellos usuarios que demuestren un menor grado de aversión al riesgo. Respecto al grado de incidencia de las características sociodemográficas en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince - Lima. En el análisis de efectos marginales, se obtuvo los siguientes valores: Nivel educativo: 70%, edad = 13% y nivel de ingreso = 41%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2336 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Pago electrónico | es_PE |
dc.subject | Aversión al riesgo | es_PE |
dc.subject | Características sociodemográficas | es_PE |
dc.subject | Uso de Apps | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en el uso de pagos móviles en el distrito de Lince | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 45611542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2988-2348 | es_PE |
renati.author.dni | 46524974 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Bazan Rivera, Jimmy | es_PE |
renati.juror | López Tejada, Ender | es_PE |
renati.juror | Suárez Gonzáles, José | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_LLCM_2022.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: