La percepción del consumidor y su influencia en la decisión de compra de arroz en Tarapoto
| dc.contributor.advisor | Fuertes Arroyo, María Eulalia | |
| dc.contributor.author | Garcia Garay, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T18:07:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T18:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza los factores en la compra y consumo de arroz en la percepción del consumidor y las situaciones que abarcan el movimiento de comercialización, por lo tanto, el objetivo general analiza la influencia de la percepción del consumidor en la decisión de compra de arroz, de acuerdo con la variedad existente en Tarapoto. Este trabajo de investigación corresponde a una de tipo cuantitativa no experimental, aplicando un método de hipotético-deductivo y de nivel explicativo. Se realizó una encuesta a 401 amas de casa, lográndose obtener los indicadores de las variables en estudio. Los resultados evidenciaron que el arroz de tipo Ferón es altamente preferido, cambiando en segunda, tercera y cuarta opción por la variedad de arroz Capirona. Estas situaciones fueron influenciadas por la calidad percibida, respuesta emocional, precio monetario, sacrificios no monetarios, la reputación y los factores socioeconómicos del consumidor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3297 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Decisión de compra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | La percepción del consumidor y su influencia en la decisión de compra de arroz en Tarapoto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08624174 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0009-1408-3357 | |
| renati.author.dni | 01063440 | |
| renati.discipline | 311177 | |
| renati.juror | Chacón López, Victor | |
| renati.juror | Angulo Cardenas, Miguel | |
| renati.juror | Ancobar Berrospi, David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestro en Ciencias Económicas Mención: Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas, mención: Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

