Efecto de tres densidades de crianza en condiciones de laboratorio de alevinos de paiche (Arapaima gigas) sobre los parámetros biométricos, hematológicos y bioquímicos sanguíneos.
dc.contributor.advisor | Paredes López, Daniel Marco | |
dc.contributor.author | Delgado Ramírez, José Isaul | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:36Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar los parámetros biométricos, hematológicos y perfil bioquímico sanguíneo de alevinos de paiche (Arapaima gigas). Se utilizaron 168 alevinos con peso y talla inicial de 75.1 ± 10 g y 22.7 ± 1.2 cm, respectivamente; estos alevinos fueron distribuidos al azar en 3 tratamientos con 7, 14 y 21 alevinos/56L (T1: 9.9 kg/m3, T2: 18.8 kg/m3 y T3: 27.6 kg/m3) y cada tratamiento con 4 repeticiones. El consumo de alimento diario (T1: 4.4 g; T2: 4.8 g: T3 4.7g), ganancia de peso diario (T1: 4.7 g; T2: 4.9 g; T3: 4.6 g) y de talla (T1: 14.9 cm; T2: 14.7 cm; T3: 14.2 cm) no mostraron diferencia (P>0.05) entre las diferentes densidades de crianza; asimismo, la producción de biomasa final fue de 47.6, 97.2, 136.9 kg/m3 para el T1, T2 y T3 respetivamente. Los valores de hematocrito (T1: 30.6%; T2: 29.9%; T3: 30.3%), hemoglobina (T1: 30.6 g/dL; T2: 8.4 g/dL; T3: 8.6 g/dL), las concentraciones de glucosa (T1: 50.7 g/dL; T2: 54.7 g/dL; T3: 55.6 g/dL), triglicéridos (T1: 275.5 g/dL; T2: 229.4 g/dL; T3: 239.9 g/dL) y aspartato aminotransferasa (T1: 9.9 UI/L; T2: 10.2 UI/L; T3: 9.7 UI/L) no presentaron variación estadística (P>0.05). En general la densidad de cultivo no afectó los parámetros biométricos, asimismo, no causó variación en los valores hematológicos y afectó parcialmente el perfil bioquímico sanguíneo; evidenciando la alta potencialidad del paiche para ser criado en altas densidades. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-598.pdf: 2791897 bytes, checksum: 6c2e20a503e1c588fb9a525e5e1acf46 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-598 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/821 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Alevino | es_PE |
dc.subject | Biométricos | es_PE |
dc.subject | Bioquí micos sanguí neos | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Paiche | es_PE |
dc.subject | Valores hematológicos | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huanuco | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Efecto de tres densidades de crianza en condiciones de laboratorio de alevinos de paiche (Arapaima gigas) sobre los parámetros biométricos, hematológicos y bioquímicos sanguíneos. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1