Monitoreo del crecimiento en una plantación de Guadua angustifolia Kunth de dos años de establecido en Tulumayo, Pueblo Nuevo, Huánuco, Perú
| dc.contributor.advisor | Diaz Quintana, Edilberto | |
| dc.contributor.author | Eugenio Miguel, Diana Angie | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T14:45:55Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T14:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación monitoreó el crecimiento en una plantación de Guadua angustifolia Kunth de dos años de establecido en Tulumayo, Huánuco, Perú. El estudio midió variables dasométricas (diámetro, altura, número de brotes) y calculó la biomasa aérea, el carbono almacenado y el CO₂ secuestrado mediante métodos destructivos y modelos alométricos. Los resultados mostraron un promedio de 6,21 ± 0,495 cañas por mata, con diámetros de 4,11 ± 0,227 cm y alturas de 5,75 ± 0,324 m. La biomasa aérea estimada fue de 34,87 t/ha, con 17,44 t/ha de carbono y 63,99 t/ha de CO₂. Los modelos alométricos basados en el diámetro, especialmente el polinómico de tercer grado (R² = 0,27), demostraron mayor precisión para estimar el CO₂ almacenado, mientras que los modelos basados en altura fueron menos efectivos (R² < 0.07). El estudio destaca la importancia de G. angustifolia como recurso sostenible para la captura de carbono y la restauración de ecosistemas degradados, aportando datos clave para su manejo silvicultural. Se recomienda incluir más variables en futuros modelos para mejorar su precisión y ampliar el muestreo. Esta investigación contribuye al conocimiento sobre el crecimiento temprano del bambú y su rol en la mitigación del cambio climático, relevante para políticas de conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3293 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Guadua angustifolia | |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.subject | Carbono | |
| dc.subject | Alometría | |
| dc.subject | Restauración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Monitoreo del crecimiento en una plantación de Guadua angustifolia Kunth de dos años de establecido en Tulumayo, Pueblo Nuevo, Huánuco, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 00885346 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7498-109X | |
| renati.author.dni | 71561410 | |
| renati.discipline | 521186 | |
| renati.juror | Ruiz Rengifo, Ladislao | |
| renati.juror | Pocomucha Poma, Vicente | |
| renati.juror | Rios García, Warren | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

