Evaluación en almacenamiento de la actividad antioxidante en pulpa de Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh HBK) de Tingo María en dos estados de madurez
dc.contributor.advisor | Vargas Solórzano, Jhony | |
dc.contributor.author | Cornelio Santiago, Heber Peleg | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:13Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El camu camu (Myrciaria dubia McVaugh H.B.K.) es una planta que crece a lo largo de los ríos de selva baja de la Amazonia peruana (< 250 m.s.n.m.) y se caracteriza por producir un fruto con alto contenido de ácido ascórbico. El propósito del estudio fue evaluar la actividad antioxidante y determinar el contenido de ácido ascórbico, polifenoles totales y catequina durante el almacenamiento a -10°C en la pulpa pintón y maduro de camu camu. Los frutos de camu camu, se obtuvieron del Distrito de Rupa Rupa (Tingo María), Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco, los mismos que fueron pulpeados, envasados al vacío (100 m8/2min) y almacenados a -1 O °C. La actividad antioxidante fue evaluada por la inhibición de los radicales DPPH y peroxílo, el ácido ascórbico y catequina fueron cuantificado por HPLC en fase reversa usando una columna C18, mientras la cuantificación de polifenoles totales se realizó por espectrofotometría. La inhibición del radical DPPH por la pulpa pintón y maduro, expresado como IC50 fue 16,1 ± O, 19 y 13,5 ± O, 19 ug/mL, respectivamente al O día y fue 16,5 ± 0,38 y 14,5 ± O, 18 ug/mL, respectivamente a los 90 días. La inhibición del radical peroxílo por la pulpa pintón y maduro, expresado como IC50 fue 5,3 ± 0,08 y 4,1 ± 0,05 ug/mL, respectivamente al O día y fue 5,6 ± 0,05 y 4,1 ±O, 13 ug/mL, respectivamente a los 90 días. El contenido de ácido ascórbico en pulpa pintón fue 1864,64 ± 19,61; 1796,36 ± 18,8; 1764,02 ± 30,9; 1828,39 ± 28,9 mg/100 g pulpa al O, 30, 60 y 90 días, respectivamente y en pulpa maduro fue 1931,32 ± 27,6; 1860,57 ± 34,3; 1865,37 ± 30,3; 1910,98 ± 34,8 mg/100 g pulpa al O, 30, 60 y 90 días, respectivamente. El contenido de polifenoles totales en pulpa pintón y maduro fue 107,7 ± 0,38 y 248,1 ± 0,66 mg (+)-catequina Eq./100g de pulpa, respectivamente al 0 día, y fue 107,1 ± 0,25 y 143,6 ± 0,14 mg (+)-catequina Eq./100g de pulpa, respectivamente a los 90 días. El contenido de catequina en pulpa pintón y maduro fue 10,68 ± 0,39 y 18,09 ± 0,58 (+)-catequina/ 100g de pulpa, respectivamente al 0 día, y fue 10,46 ± 0,25 y 12,38 ± 0,48 mg (+)-catequina/ 100g de pulpa, respectivamente a los 90 días. Durante los 90 días de almacenamiento a -10 °C la variación de la actividad antioxidante en pulpa pintón y maduro de camu camu fue no significativo frente al radical DPPH y peroxílo (p<0,05). La pulpa pintón y maduro de camu camu presentó una pérdida de ácido ascórbico no significativo (p<0,05), después de los 90 días de almacenamiento a -10°C. Durante los 90 días de almacenamiento a -10 °C en la pulpa pintón de camu camu no se observó diferencia significativa en la perdida de polifenoles totales, mientras que en la pulpa maduro la diferencia fue altamente significativo (p<0,05), con una pérdida del 42,12% de polifenoles totales. La variación de la catequina durante los 90 días de almacenamiento a -10 °C fue no significativo en la pulpa pintón y en la pulpa maduro la variación es significativo (p<0,05), mostrándose una pérdida del 31,56% de catequina. De las muestras evaluadas, la pulpa maduro, presentó la mayor actividad antioxidante con valores de IC50 = 13,5 ± 0,18 y 4,1 ± 0,13 ug/mL frente al radical DPPH y peroxílo, respectivamente (p<0,05), mayor contenido de ácido ascórbico 1931,32 ± 27,6 mg/100g pulpa (p<0,05), polifenoles totales 248,1 ± 0,66 mg (+)-Catequina Eq./100 g pulpa (p<0,05) y catequina 18,09 ± 0,58 mg (+)-Catequina/100g pulpa (p<0,05). | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-165.pdf: 2394631 bytes, checksum: c483aca71d4dd8e2e30a040739078d93 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-165 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/243 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Pulpa camu camu | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia hbk mc vaugh | es_PE |
dc.subject | Ã cido ascórbico | es_PE |
dc.title | Evaluación en almacenamiento de la actividad antioxidante en pulpa de Camu Camu (Myrciaria dubia McVaugh HBK) de Tingo María en dos estados de madurez | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1