Disposición a pagar por eliminación de residuos urbanos en la ciudad de Tingo María, 2024
| dc.contributor.advisor | Panduro Ramírez, Tedy | |
| dc.contributor.author | Vara Justo, Karen Greyssi | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T16:37:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T16:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó el tratamiento de los residuos sólidos que realiza la municipalidad provincial de Leoncio Prado, los factores y la disposición a pagar por parte de la población por la provisión de un adecuado servicio de tratamiento de residuos sólidos en la localidad. El objetivo fue determinar la disposición a pagar simulando un mercado hipotético para los servicios municipales de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad de Tingo María. La metodología usada se refiere a un estudio aplicado, con enfoque cuantitativo, no experimental como diseño y con un horizonte de tiempo transeccional y explicativo como nivel. Se ha realizado una encuesta a los jefes de hogar de la ciudad de Tingo María, la muestra fue de 100 jefes de hogar. Asimismo, para las variables estudiadas se utilizó el modelo logit que permitió estimar el modelo econométrico. Los resultados indican el 51% de los pobladores tiene la disposición a pagar por el tratamiento de residuos sólidos por parte de la municipalidad; en tanto que el 49% no lo están. El monto que están dispuestos a pagar es en promedio S/ 31.91. Por otro lado, las variables educación, ingresos, percepción de la gestión de residuos sólidos y el precio hipotético son significativas para explicar la disposición a pagar por la previsión del servicio de tratamiento de residuos sólidos en Tingo María. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3207 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Impacto | |
| dc.subject | Proyecto de Inversión Pública | |
| dc.subject | Calidad de Vida | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.subject | Disposición a pagar | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Ingresos | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Precio hipotético | |
| dc.subject | Modelo logit | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Disposición a pagar por eliminación de residuos urbanos en la ciudad de Tingo María, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22967220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9851-9983 | |
| renati.author.dni | 73047186 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Fuertes Arroyo, María | |
| renati.juror | Soto Perez, Hugo | |
| renati.juror | Aguilar Guizado, Jhon kenet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 206.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

