Comportamiento silvicultural de bolaina blanca (Guazuma crinita C. Martius) a diferentes densidades a partir del segundo año de plantación.
dc.contributor.advisor | Vargas Clemente, Ytavclerh | |
dc.contributor.author | Cabrera Espíritu, Isaú Julio | es_PE |
dc.contributor.author | Cabrera Espíritu, Isaú Julio | |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.accessioned | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | es_PE |
dc.date.available | 9/16/2016 10:47 | |
dc.date.issued | 2014 | es_PE |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la densidad de plantación de Guazuma crinita C. Martius en el crecimiento de la altura total, diámetro del fuste y diámetro de copa a partir del segundo año de plantación. La parcela experimental se encuentra ubicado en el Centro de Investigación y Producción Tulumayo Anexo la Divisoria - Puerto Súngaro de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ubicado en la localidad de Tulumayo, distrito José Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, región Huánuco. La plantación fue establecida con densidades de 1600, 1111, 816 y 625 plantas por hectárea, distribuidos bajo el diseño en Bloques Completos al Azar. Los resultados obtenidos a los 24 meses de establecida la plantación, fue mayor crecimiento para altura total en T1 a una densidad de 1600 plantas por hectárea con 13.18 m y un incremento de 8.37 m en su segundo año de establecimiento; diámetro del fuste en T 3 a una densidad de 816 plantas por hectárea con 13.35 cm, incremento de 6.43 cm y diámetro de copa en T4 a una densidad de 625 plantas por hectárea con 4.52 m y un incremento de 1.93 m., no encontrándose diferencias estadísticas entre los bloques y tratamientos del incremento en su segundo año de establecimiento para las variables altura total y diámetro del fuste pero sí para diámetro de copa. Con referencia al comportamiento de los suelos, no hubo variaciones para las características físicas, sin embargo, las características químicas disminuyeron ligeramente en todos los tratamientos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-215.pdf: 3986061 bytes, checksum: d64b6c1d69359e917e65648f5fe9a0b6 (MD5) | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:47:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T.FRS-215.pdf: 3986061 bytes, checksum: d64b6c1d69359e917e65648f5fe9a0b6 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-215 | es_PE |
dc.identifier.other | T.FRS-215 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/611 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/611 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject | Diametro del fuste | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Guazuma crinita | es_PE |
dc.subject | Altura | es_PE |
dc.subject | Copa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Comportamiento silvicultural de bolaina blanca (Guazuma crinita C. Martius) a diferentes densidades a partir del segundo año de plantación. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con mención en Forestales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1