Deforestación vinculada al cambio de uso de la tierra en la cuenca del rio Challhuayacu, provincia Tocache, San Martin
dc.contributor.advisor | Rengifo Trigozo, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Arzapalo Romero, Jordan Johnson | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T15:06:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T15:06:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La deforestación es un problema cada vez mayor, consecuentemente ocasiona efectos negativos en la biodiversidad, en tal sentido esta investigación tuvo como objetivo estimar la deforestación vinculada al cambio de uso de la tierra en la cuenca del rio Challhuayacu, provincia Tocache, San Martín, asimismo el enfoque fue cuántitativo de tipo aplicada, nivel predictivo y diseño no experimental, cabe resaltar, que la muestra estaba conformada por 6 categorías identificadas en la cuenca mencionada, los cuales son los siguientes: áreas urbanizadas (AU), áreas agrícolas heterogéneas (AAH), pastos (P), bosque (Bo), áreas sin o con poca vegetación (AsPV) y cuerpo de agua (CA). Por tanto, el resultado final del índice estimado de deforestación reflejó una pérdida acelerada de 60,83 ha/año de los bosques para el periodo 2012-2022 en la cuenca del rio Challhuayacu, cobrando mayor magnitud en la parte baja de dicha cuenca, debido al aumento de las áreas urbanizadas y agrícolas de esta forma se demostró que es altamente significativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3056 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Deforestación | |
dc.subject | Cobertura boscosa y cambio de uso de la tierra | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.title | Deforestación vinculada al cambio de uso de la tierra en la cuenca del rio Challhuayacu, provincia Tocache, San Martin | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23015258 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4099-8501 | |
renati.author.dni | 76411286 | |
renati.discipline | 521216 | |
renati.juror | Manrique de Lara Suarez, Lucio | |
renati.juror | Alva Valdiviezo, Wilfredo | |
renati.juror | Torres García, Jaime | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Conservación de Suelos y Agua |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: