Percepción sobre la calidad de vida de las familias de los transportistas de trimoviles en el distrito de Rupa Rupa, año 2021
dc.contributor.advisor | Lazo Calle, Antonio Jesús | |
dc.contributor.author | Ayra Garay, Jesús Jhoel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T14:41:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T14:41:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que explican la percepción que tienen los transportistas de trimóviles respecto a la calidad de vida que tienen en el distrito de Rupa Rupa. Las variables estudiadas fueron la percepción que tienen respecto al nivel de ingresos que perciben por la actividad que desarrollan, la percepción respecto al servicio de salud a lo que él y familiares acceden y, la percepción al servicio educativo que reciben sus hijos. La investigación fue de corte transversal, nivel descriptivo y explicativo. Los principales resultados fueron: el 50.4% de los transportistas perciben que sus ingresos por el servicio que prestan no son suficientes, puesto que no cubren la canasta básica. Al respecto el 50.38 % de los transportistas, expresan que sus ingresos monetarios mensuales se ubican entre S/. 900 a S/. 1200 nuevos soles. El 67.2 % de los transportistas perciben que el servicio de salud al que él y familia acceden es de regular a mala y, el 59.1% de los transportistas perciben que el servicio educativo que reciben sus hijos es de regular a mala. Se concluyó que el 55.7% de los transportistas perciben que su calidad de vida y la de sus familias es mala | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2584 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Ingreso familiar | es_PE |
dc.subject | Servicio de salud y educación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Percepción sobre la calidad de vida de las familias de los transportistas de trimoviles en el distrito de Rupa Rupa, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08807138 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3743-7906 | es_PE |
renati.author.dni | 76048899 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Aliaga, Olimber | es_PE |
renati.juror | Suarez Vasquez, Jorge Alejandro | es_PE |
renati.juror | Aguilar Guizado, Kenet | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TS_JJAG_2023.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 217.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: