Las cajas municipales y el crecimiento económico en el Perú: 2010 – 2019
| dc.contributor.advisor | Huamán Bravo, Barland Alfonzo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Barreto, Nilsa Estefani | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:52:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la investigación, el objetivo general es “analizar la importancia del crédito de las cajas municipales en la dinámica del crecimiento económico en el Perú en el periodo 2010 – 2019”. La hipótesis que se desprende del objeto del estudio es: “La dinámica del crecimiento económico es determinada por el crédito en las cajas municipales en el Perú en el periodo 2010 – 2019”. La investigación se elabora con información secundaria publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El análisis de variables y contrastación de la hipótesis se ha realizado a través de la estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas, con la finalidad de evidenciar una relación causa-efecto de la variable créditos otorgados sobre el crecimiento del producto en el Perú, incluyendo una variable dicotómica para corregir quiebre estructural, la tasa de interés activa y el riesgo país. Luego del análisis de regresión y mediante las pruebas de significación estadística global e individual se concluye que el otorgamiento de los créditos, por parte de las cajas municipales en el Perú, tiene una influencia significativa en el crecimiento del PBI en general; especialmente, impulsado por aquellos individuos (comerciantes y pequeños productores) que no pueden acceder al sistema bancario tradicional; además, el nivel de incidencia de los créditos en el índice de crecimiento económico mensual, en el 2019, es de 3.2 por ciento, aproximadamente | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3366 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
| dc.subject | Créditos | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Riesgo país | |
| dc.subject | Cajas municipales | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Las cajas municipales y el crecimiento económico en el Perú: 2010 – 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23009820 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4841-9620 | |
| renati.author.dni | 72751431 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Morales y Chocano, Luis | |
| renati.juror | Pacheco Villena, Arcenio | |
| renati.juror | Acosta Pinedo, Alpinio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 300.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

