Factores que impulsan la informalidad y su impacto en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MYPES sector restaurantes del mercado modelo Tingo María, 2023
dc.contributor.advisor | Ramirez Artemio, Gonzales | |
dc.contributor.author | Falcon Adriano, Jonel Rafael | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T16:21:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T16:21:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como título de investigación “Factores que impulsan la informalidad y su impacto en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MYPES sector restaurantes del mercado modelo tingo maría, 2023”, la cual se tuvo como objetivo principal de analizar cómo los factores que impulsan la informalidad impactan en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MYPES sector restaurantes del Mercado Modelo Tingo María, 2023. En la metodología que se ha empleado fue de tipo aplicada, con el enfoque cuantitativo, se desarrolló con el nivel descriptivo correlacional, el diseño empleado fue no experimental. La población estuvo conformada por 42 Mypes del sector de restaurantes del Mercado Modelo de Tingo María, la muestra se determinó con tipo de muestreo no probabilística de tipo censal por lo que se ha tomado a la misma cantidad de la población. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Finalmente llega a concluir que se analizó los factores que impulsan la informalidad impactan en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MYPES sector restaurantes del Mercado Modelo Tingo María, 2023. Dicho análisis se dio a través de Rho de Spearman de 0.782 y una significancia bilateral de 0.00, lo que refleja que los factores de la informalidad que practican los empresarios de sector restaurante infiere en sus cumplimientos de obligaciones tributarias que tienen cada uno de los empresarios. Por lo que se debe mejorar el cumplimiento de sus obligaciones ya que contribuyen al mejoramiento de los servicios básicos del Mercado Modelo de Tingo María. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/3248 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Tributación | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Informalidad | |
dc.subject | Cumplimiento y obligaciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Factores que impulsan la informalidad y su impacto en el cumplimiento de obligaciones tributarias de las MYPES sector restaurantes del mercado modelo Tingo María, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22962169 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4286-2405 | |
renati.author.dni | 76776569 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Montero Vilchez, Eladio Dionisio | |
renati.juror | Huaman Camacho, Teodoro | |
renati.juror | López Bautista, Cesar Sergio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Ciencias Contables | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 769.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 7.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: