Caracterización y evaluación antioxidante de la pulpa de Camu - Camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh) fresca, concentrada al vacio y almacanada en congelación.
dc.contributor.advisor | Pelaez Sánchez, Pedro | |
dc.contributor.author | Páucar Lomas, Carmen Imelda | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:33Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | No existe suficiente información sobre la variación de las características de la pulpa de Camu - Camu verde, pintón y madura, al estado fresco, concentrada ni almacenada en congelación; razón por la que se planteó la caracterización fisicoquímica, determinar la capacidad antioxidante y evaluar el almacenamiento en congelación, del ácido ascórbico, polifenoles totales, capacidad antioxidante y cuantificación de mohos y levaduras; de la pulpa de seleccionada, fresca y concentrada. Se emplearon métodos de análisis fisicoquímicos (AOAC, 1 995), ácido ascórbico (GOKMEN et. a/, 2001), polifenoles totales (PRICE y BUTLER, 1 997), cuantificación de mohos y levaduras (ICMSF, 2 000), capacidad antioxidante DPPH’ y ABTS+ (BRAND-WILLIAMS et. al, 1995; RE et. al, 1 999). Los resultados y discusiones permitieron concluir que la pulpa de Camu-Camu madura presentó mayor contenido de ácido ascórbico y polifenoles totales; con 2066;35 y 794; 14 mg x 100 g-1 de pulpa fresca; respetivamente; y la pulpa concentrada al vacío en 1,99 y 1, 77 veces respectivamente; produciéndose pérdidas de almacenamiento en 30,16% y 20,7%, respectivamente; así mismo presentó mayor capacidad antioxidante frente al radical DPPH’ y al catión ABTS+, con valores IC50 7,53 y 2,95 ug x mL-1 respectivamente; incrementándose en 1 ,22 y 1, 14 veces respectivamente; con pérdidas de almacenamiento de 18,2% y 12,51% respectivamente. Al inicio del almacenamiento la pulpa madura de Camu -Camu presentó mayor carga microbiana; al término del almacenamiento ambos tratamientos alcanzaron contenidos < 10 UFCxg-1. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-214.pdf: 2543712 bytes, checksum: 23ee9b117867d54995a5f6dbbe4b0d9e (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-214 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/298 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Pulpa | es_PE |
dc.subject | Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Concentraciones | es_PE |
dc.subject | Camu-camu | es_PE |
dc.title | Caracterización y evaluación antioxidante de la pulpa de Camu - Camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh) fresca, concentrada al vacio y almacanada en congelación. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1