Tratamiento ultrasonico de pulpa de camu camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh), y estudio de sus componentes bioactios.
dc.contributor.advisor | Pelaez Sánchez, Pedro | |
dc.contributor.advisor | Vargas Solórzano, Jhony | |
dc.contributor.author | Mariñas Pérez, Manuel Augusto | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:26Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se realizó con el objetivo de estudiar el efecto del ultrasonido sobre los componentes bioactivos de la pulpa de camu camu, en almacenamiento. Los componentes bioactivos determinados fueron: ácido ascórbico mediante cromatografía liquida de alta precisión (HPLC), descrito por GOKMEN et al. (2000); determinación de polifenoles totales se realizó por el método reportado por PRICE y BUTLER (1975). La actividad antioxidante se determinó empleándose los métodos: radical DPPH y catión ABTS, descritos por BRAND-WILLIAMS et al. (1995) y por RE et al (1999), respectivamente. Los resultados se evaluaron, mediante el DCA y la prueba de Tukey (n=3; p<0,05). La pulpa madura mostró el mayor contenido de ácido ascórbico y polifenoles totales con: 2151,11 y 791,14 mg x 100 g-1 de pulpa fresca; de igual manera la actividad antioxidante de la pulpa madura superó a los otros estados de madurez, con Cl 50: 7,43 y 2,95 ug x mL-1, DPPH y ABTS respectivamente. La sonicación mejoró la disponibilidad, de ácido ascórbico y polifenoles totales (2388,67 y 981,16 mg x1oo-1 g de pulpa), a intensidad de 40 kHz por 1 y 7 minutos de exposición. La actividad antioxidante, más baja para la pulpa sonicada, expresada en Cl50 fue de 8,24 µgxmL-1, para el DPPH y 2,1 µgxmL-1, para el ABTS a intensidad de 40 kHz, a los 7 minutos y 1O minutos, respectivamente; mientras que la carga microbiana disminuyó de 24 a 6 UFC xg-1. Durante el almacenamiento, disminuyó significativamente el contenido componentes bioactivos y carga microbiana. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FIA-199.pdf: 2131513 bytes, checksum: 341047d8f708e1224186f9c1c555040f (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | FIA-199 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/280 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Ultrasonido | es_PE |
dc.subject | Acido ascorbico | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Polifenoles totales | es_PE |
dc.subject | Pulpa-camu camu | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Tratamiento ultrasonico de pulpa de camu camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh), y estudio de sus componentes bioactios. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1