Efecto de longitudes de onda de luz y ácido giberelico en la germinación de semillas de Hylocereus sp. (pitahaya) cv amarilla
dc.contributor.advisor | Chávez Matías, Jaime Josseph | |
dc.contributor.author | Sinchi Castro, Esperanza Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:36:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T16:36:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el impacto de diversas longitudes de onda de luz LED y la aplicación del ácido giberélico en la germinación y desarrollo temprano de Hylocereus sp. El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de semillas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y posteriormente en el invernadero de la Facultad de Agronomía, entre julio de 2021 y enero de 2022. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado de tipo factorial. El factor A consistió en 4 tipos de longitudes de luz LED (amarilla, roja, verde y azul), así como luz visible. El factor B abarcó 5 concentraciones de ácido giberélico (0 ppm, 5 ppm, 7 ppm, 9 ppm y 11 ppm). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El porcentaje de germinación fue más elevado bajo la luz roja y con una concentración de 11 ppm de AG3. La combinación más eficaz para la germinación fue la luz roja junto con la concentración de 11 ppm de AG3. En cuanto a las plántulas normales, se observaron los mejores resultados con la luz visible. Respecto a la altura de las plántulas, se registró un notable incremento en aquellas expuestas a las longitudes de onda de luz amarilla y verde. Para el diámetro del tallo, los resultados más sobresalientes se observaron con las longitudes de onda de luz verde y amarilla. En relación a la producción de biomasa, se destacó la combinación de luz roja y una concentración de 11 ppm de AG3 como generadora de mayor biomasa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/2987 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAS | |
dc.subject | Biomasa | |
dc.subject | Criptocromo | |
dc.subject | Fitocromo | |
dc.subject | Fotoblásticas y fotorreceptores | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de longitudes de onda de luz y ácido giberelico en la germinación de semillas de Hylocereus sp. (pitahaya) cv amarilla | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22992942 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7376-6160 | |
renati.author.dni | 72198645 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Silva Cárdenas, Fausto | |
renati.juror | Miranda Armas, Carlos Miguel | |
renati.juror | Balcazar Terrones, Luz Elita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN AUTOR.pdf
- Size:
- 199.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPORTE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 9.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: