Establecimiento de un sistema silvopastoril con capirona Calycophillum spruceanum Benth Hook con diferentes fuentes de abono y enmienda en un suelo con pasturas degradadas en el Distrito José Crespo y Castillo - Aucayacu.
dc.contributor.advisor | Rojas Paredes, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Lino Hurtado, Rómulo Jesús | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:27Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en el Modulo Lechero de Aucayacu de la Facultad de Zootecnia de la UNAS; con el objetivo de evaluar la fase de establecimiento de capirona (calycophylum spruceanum Benth Hook) como componente arbóreo de un sistema silvopastoril, bajo diferentes fuentes de abonamiento y enmiendas, en suelo de pasturas degradadas. Las variables en estudio fueron altura (cm), diámetro (mm), número de hojas de las plantas, composición físico químico del suelo y costo de establecimiento. los tratamientos fueron: adición de 2000 g de humus (T1 ), 2000 g de humus,100 g NPK (T2), 2000 g de humus,100 g de NPK, 50 g de cal (T3). El diseño utilizado fue el de bloque completamente al azar, (DBCA) y para el análisis de las diferencias entre las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey. Las evaluaciones se realizaron de Abril a Setiembre del 2007, habiendo identificado al bloque I tratamiento tres con 2000 g de Humus, 100 g de NPK y 50 g de cal, como el más adecuado para la altura (135.33 cm),diámetro de planta (17.85 mm), número de hojas (89.22). Llegando a la conclusión; que el efecto de la combinación de humus, NPK y cal, en el crecimiento longitudinal, diametral y número de hojas de planta de capirona en suelos con pasturas degradas, ha sido beneficioso porque los productos actuaron complementariamente, favoreciendo el rápido crecimiento y desarrollo de la planta, superando significativamente a los demás tratamientos. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-559.pdf: 1607732 bytes, checksum: cb9470a929ee7f00445af4fbfef9a973 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-559 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/793 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Capirona | es_PE |
dc.subject | Calycophylum | es_PE |
dc.subject | Sistemas silvopastoril | es_PE |
dc.subject | Pasturas degradadas | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Variables | es_PE |
dc.subject | Prueba de tukey | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.title | Establecimiento de un sistema silvopastoril con capirona Calycophillum spruceanum Benth Hook con diferentes fuentes de abono y enmienda en un suelo con pasturas degradadas en el Distrito José Crespo y Castillo - Aucayacu. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1