Constantes hematológicas del Paco (Piaractus brachypomus, Characidae) en tres etapas de crecimiento (alevinos , juveniles, y adultos) bajo condiciones de cultivo en el Distrito de José Crespo y Castillo
dc.contributor.advisor | Paredes López, Daniel Marco | |
dc.contributor.author | Garay Vera, Luis Teobaldo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:48:42Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:48:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de Determinar los valores hematológicos del paco (Piaractus brachypomus) bajo condiciones de cultivo de selva alta; entre los meses de enero y febrero del 2010 se examinaron 30 ejemplares (alevines, juveniles y adultos) cultivados en la Piscigranja municipal de Aucayacu. Las muestras de los alevines y juveniles se tomaron por corte del pedúnculo caudal, y los adultos por punción de la vena caudal, la sangre fue colocada en tubos con EDTA, se cuantificó hematocrito (Ht), hemoglobina (Hb), eritrocitos (E), recuento total de leucocitos (L) y recuento diferencial de leucocitos, se calculó volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular medio (HCM) y concentración de hemoglobina corpuscular medio (CHCM). Los datos se analizaron con estadística descriptiva. Encontrándose para alevines, valores de 22.9 %, 6.37 g/dL, 1.305*106cel/mm3, 1.635*103cel/mm3, para juveniles de 32.4 %, 8.0 g/dL, 1.65*106cel/mm3, 1.95*103cel/mm3, y adultos de 35.2 %, 10.1 g/dL, 1.67*106cel/mm3, 2.1 *1 03cel/mm3 correspondiente a Ht, Hb, E, L, respectivamente. Los linfocitos encontrados fue de 83 y 84 %, heterófilos que va de 10.8 a 14.6 % de alevines a adultos, respectivamente. Los eosinófilos y monocitos se mantuvieron por debajo de 3.6 y 1.1 % respectivamente. Los valores encontrados fueron similares a los de la gamitana y de otros carácidos de medios de vida similares, y estos valores hematológicos encontrados son directamente proporcionales al desarrollo corporal del pez, y se encuentran dentro de los rangos normales de los peces de la misma zona. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:48:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TZT-624.pdf: 1667243 bytes, checksum: b08e22279ec4fba6f5cf255f7199d4d8 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | TZT-624 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/838 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Piscicultura tropical | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Peces amazónicos | es_PE |
dc.title | Constantes hematológicas del Paco (Piaractus brachypomus, Characidae) en tres etapas de crecimiento (alevinos , juveniles, y adultos) bajo condiciones de cultivo en el Distrito de José Crespo y Castillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Zootecnia y Ciencias Pecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1