Caracterización físico - químico proximal y evaluación de la actividad antioxidante del hongo comestible (pleurotus Ostreatus) seco y durante el almacenamiento
dc.contributor.advisor | Ordoñez Gomez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Vásquez Carrillo, Marlo Jean | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T15:42:53Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T15:42:53Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha ejecutado en el laboratorio de Análisis de Alimentos y Centro de Investigación de Productos Naturales de la Amazonia (CIPNA) de la Universidad Nacional Agraria de Selva, ubicado en la ciudad de Tingo María. El objetivo fue la caracterización físico - químico proximal, cuantificación de polifenoles totales y determinar la actividad antioxidante del Pleurotus ostreatus. En el hongo comestible se realizó la cuantificación de polifenoles totales con el reactivo de Folin-Ciocalteau, la actividad antioxidante mediante la capacidad de inhibir radicales 1 , 1 -diphenil - 2 - picryhidrazil (DPPH) y la evaluación sensorial según el Método de Friedman con los atributos de sabor y textura (escala de 5 puntos). Los resultados de la composición físico - químico proximal del hongo comestible fue humedad 90,7%, proteína 0,40%, grasa 0,02%, fibra 0,16%, ceniza 0,08%, carbohidrato 8,64% y vitamina "C" 0,947 mg/100 g. El mayor contenido de polifenoles se encontró en el hongo secado a 65°C con un valor de 276,833 ± 3,18 ug/g hongo. El mayor porcentaje de inhibición del radical DPPH fue 92,73 ± 0,29% y después de 60 días de almacenamiento se determinó una humedad 10,70%, porcentaje de inhibición 91,51 ± 2,25%, NMAV 27x103 ufc/g, numeración de mohos y levaduras 1 x1 03 ufc/g, destacando el atributo textura con la característica "turgente" y el sabor como "ni agrada ni desagrada". Se concluye que el hongo comestible debe secarse a 65°C y almacenarse hasta 60 días, manteniendo la actividad antioxidante y características sensoriales. | es_PE |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-16T15:42:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-140.pdf: 1802882 bytes, checksum: 55b34bc450298456f9bac9714896e074 (MD5) | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | IA-140 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/348 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria de la Selva | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNAS | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.subject | Hongo | es_PE |
dc.subject | Comestible | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Tingo María | es_PE |
dc.subject | Rupa Rupa | es_PE |
dc.subject | Leoncio Prado | es_PE |
dc.subject | Huánuco | es_PE |
dc.title | Caracterización físico - químico proximal y evaluación de la actividad antioxidante del hongo comestible (pleurotus Ostreatus) seco y durante el almacenamiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de los Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1